Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2934
Title: | GREEN SINTESIS NANOKOMPOSIT REDUCED GRAPHENE OXIDE (rGO) TERDEKORASI ZEOLITIC IMIDAZOLATE FRAMEWORKS-8 (ZIF-8) UNTUK CO2 CAPTURE |
Authors: | Marsudi, Sidik Sunandar, Kudrat Syafril, Enjarlis Leonita, Shinta Herlina Lumingkewas, Riana Sudiyarmanto, Sudiyarmanto Handayani, Murni Jaeni Gunawan, Muhammad |
Keywords: | Graphene ZIF-8 CO2 Capture Climate Change Gas Rumah Kaca |
Issue Date: | 24-Dec-2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Revolusi industri telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida (CO2) di atmosfer sehingga berdampak pada meningkatnya gas rumah kaca dan perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global. Beberapa metode telah dikembangkan untuk mengurangi gas CO2 salah satunya adalah metode adsorpsi CO2 karena lebih efektif untuk menyerap gas CO2 dengan menggunakan energi yang rendah dan teknologi yang relatif mudah. Salah satu material berpori yang telah banyak digunakan salah satunya sebagai material yang menjanjika untuk proses pemisahan gas adalah Metal Organic Framework (MOF), yang merupakan suatu golongan material hibrida organik-anorganik yang dibangn dari klaster logam yang saling berhubungan melalui suatu ligan rantai organik. Salah satu jenis MOF yang terus dikembangkan adalah Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIF- 8). ZIF-8 terbentuk dari kation logam divalent yang dihubungkan dengan anion imidazol membentuk struktur kerangka tetrahedral yang memiliki struktur mirip zeolit. Pendekatan nanokomposit ZIF-8 dengan material graphene sangat menjanjikan dalam berbagai aplikasi karena graphene meruapakan senyawa nanocarbon yang mempunyai sifat sangat unggul dan secara khusus menciptakan lingkungan yang sempurna untuk pertumbuhan MOF dengan gugus fungsi yang mampu memberikan pengarahan struktur serta pengontrolan ukuran dan meningkatkan konduktivitas dan porositas pada nanokomposit. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu dilakukan nya green sintesis reduksi graphene oksida dengan menggunakan ekstrak kulit jeruk untuk membuat nanokomposit ZIF-8/Graphene. Selain itu, green sintesis komposit ZIF8/Graphene akan memberikan porositas yang lebih tinggi dibandingkan MOF induknya. Kelebihan sifat masing-masing material baik ZIF-8 dan rGO, maka nanokomposit ZIF-8/ rGO akan memberikan sifat yang unggul sebagai material untuk penangkapan dan penyimpanan CO2. Sehingga penelitian sintesis nanokomposit ZIF-8/rGO dengan green sintesis dan aplikasinya sebagai CO2 capture ini sangat penting dilakukan dan diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti dalam penanganan permasalahan perubahan iklim dan gas rumah kaca baik untuk negara Indonesia dan juga dunia. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2934 |
Appears in Collections: | 1. Penelitian Hibah (S1TIP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LPD 2025 012.pdf | SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN | 736.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Laporan Akhir BIMA Fundamental 2024_Sidik Marsudi Team_compressed.pdf Restricted Access | DIGITAL FILE | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.