Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2840
Title: | Analisis Kendala Penerapan Sistem Manajemen Waktu Pada Proyek Gedung Konstruksi |
Authors: | Husen, Abrar Saputra, Teguh Jaka |
Keywords: | Sistem manajemen waktu Metode CPM(Critical Path Method ) SPSS |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Manajemen konstruksi sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, yang mengakibatkan proyek-proyek menjadi semakin kompleks dan memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini, manajemen waktu menjadi sangat krusial dalam mencapai hasil terbaik. Penelitian ini memiliki tujuan spesifik untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang mempengaruhi kinerja waktu pada proyek Konstruksi. Hal ini dilakukan dengan menghitung hasil akhir dari kuisioner yang dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif frekuensi. Studi ini melibatkan survei terhadap 51 responden yang terlibat langsung dalam proyek, dengan fokus pada 9 variabel yang relevan. Selain itu, untuk mengelola dan mengoptimalkan waktu proyek, metode Critical Path Method (CPM) diterapkan dalam analisis. CPM digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam jadwal proyek, yaitu rangkaian aktivitas yang menentukan durasi minimum proyek. Melalui analisis statistik deskriptif frekuensi dan penerapan metode CPM menggunakan perangkat lunak SPSS, penelitian ini mengungkap faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek konstruksi. Hasil rata-rata terendah dari kuisioner dijadikan indikasi faktor dominan yang memengaruhi kinerja waktu dalam proyek ini. Analisis mendalam mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan analisis statistik deskriptif frekuensi untuk memastikan keakuratan dan kehandalan data. Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kunci yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja waktu proyek ini adalah faktor Manajerial (mean 2.88), faktor keuangan (mean 2.90), dan faktor Lingkungan (mean 2.97). |
Description: | Dosen Pembimbing :Abrar Husen |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2840 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 40.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 12.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 91.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 212.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 440.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 709.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 13.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 456.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAMPIRAN.pdf | LAMPIRAN | 815.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
TUGAS AKHIR_TEGUH JAKA SAPUTRA_1212000002.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.