Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2816
Title: | Kajian Risiko Bencana Banjir Di Kecamatan Ciledug |
Authors: | Nugroho Budi Haryo Zein, Indra Putera Fillah |
Keywords: | Bahaya Kerentanan Risiko dan Mitigasi |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Banjir merupakan peristiwa dimana terjadinya aliran atau genangan air yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Kecamatan Ciledug merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh aliran Kali Angke, Kali Serua, Kali Wetan, Kali Ciputat dan Kali Cantiga yang bermuara di Jakarta Utara. Kali yang melewati Kecamatan Ciledug sering mengalami luapan air saat musim penghujan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan konsep mitigasi bencana banjir berdasarkan tingkat risiko banjir dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan berbasis analisis spasial, yang dimana dalam analisis bahaya dan kerentanan menggunakan skoring dan bobot kemudian dikalikan sehingga menghasilkan tingkat risiko banjir. Selain mengkaji tingkat risiko banjir, dalam penelitian ini juga mengkaji evaluasi penataan ruang. Hasil menunjukan risiko banjir tinggi di Kecamatan Ciledug seluas 713,69 Ha. Selain mengkaji risiko, pada penelitian ini juga mengkaji run off, hasil analisis run off menunjukan bahwa seluas 780,11 Ha masuk kedalam kelas tinggi, terdapat wilayah yang tidak dapat menampung run off dalam simulasi run off +3 jam drainase dapat menampung debit air hujan. Kemudian untuk evaluasi penataan ruang Kecamatan Ciledug sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032 menunjukan bahwa pemanfaatan ruang sebesar 96% masuk kedalam klasifikasi perlu adanya evaluasi penataan ruang. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa wilayah Kecamatan Ciledug sebagian besar merupakan daerah dengan tingkat risiko tinggi, run off tinggi, dan drainase yang tidak mencukupi, apabila ditinjau dari peruntukan pemanfaatan kawasan (pola ruang) sebagian besar masuk kedalam daerah dengan risiko tinggi (tidak sesuai). |
Description: | Dosen Pembimbing : 1. Budi Haryo Nugroho, Dosen Pembimbing : 2. Dedi Nugraha Setiono |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2816 |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.