Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2808
Title: | : ANALISIS PENGARUH BEBAN KERJA MENTAL DAN PEMANFAATAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PT KRISTALIN EKALESTARI DENGAN METODE NASATLX DAN WORK SAMPLING |
Authors: | Theresia,Linda Abraar, Muchammad Zalfa Nabilah |
Keywords: | Beban Kerja Pemanfaatan Kerja NASA-TLX Work Sampling |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | PT Kristalin Ekalestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Di setiap perusahaan, sumber daya manusia adalah elemen kunci yang tak tergantikan dan menjadi aset utama dalam menggerakkan roda bisnis. Manusia memegang peranan penting dalam aktivitas industri, dengan keunggulan dan keterbatasan yang melekat pada mereka. Pengukuran beban mental sangat penting dilakukan agar individu tidak mengalami kelebihan beban saat bekerja, yang bertujuan untuk menjamin pekerja mempunyai keselamatan, kesehatan, kenyamanan saat bekerja. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beban kerja mental dengan NASA-TLX dan Pemanfaatan Kerja dengan metode Work Sampling untuk mengetahui tingkat pemanfaatan pekerja. Serta memberi usulan perbaikan untuk memperbaiki beban kerja mental dan tingkat pemanfaatan kerja. Pada penelitian ini melibatkan 3 pekerja marketing sebagai responden. Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah untuk beban mental masuk dalam kategori tinggi, dengan skor adalah 74,0 untuk pekerja 1 (tinggi), lalu dengan skor 72,3 untuk pekerja 2 (tinggi), dan dengan skor 71,6 untuk pekerja 3 (tinggi). Tingkat pemanfaatan kerja yang dimiliki oleh pekerja 1 adalah 88%, lalu tingkat pemanfaatan kerja untuk pekerja 2 adalah 86,25%, dan tingkat pemanfaatan kerja untuk pekerja 3 adalah 88,25%. Usulan perbaikan yang dapat diberikan oleh penulis adalah dengan mengadakan redistribusi tugas agar tugas yang diberikan sesuai dengan kapasitas masingmasing pekerja. Lakukan penyesuaian lingkungan kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan pencahayaan yang cukup, pengaturan suhu yang optimal, dan fasilitas istirahat yang memadai. Memberikan alat bantu kacamata anti radiasi guna meredakan ketegangan mata terhadap monitor. |
Description: | Dosen Pembimbing : Linda Theresia |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2808 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.