Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2807
Title: | Analisis Kinerja Mesin Dengan Kendaraan Bermotor Dengan Beberapa Bahan Bakar Ron 92 |
Authors: | Sibarani, Maradu Surya, Indra |
Keywords: | Ron 92 Bahan Bakar Daya Torsi AFR Dyno Test |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | ANALISIS KINERJA MESIN KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN BEBERAPA BAHAN BAKAR DENGAN RON 92. Bahan bakar merupakan komponen penting dalam menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan bakar yaitu Pertamax, Shell Super, dan BP 92 untuk mengkaji kinerja mesin melalui tenaga kuda (HP), torsi, dan rasio campuran udara-bahan bakar (AFR) pada berbagai putaran mesin per menit (RPM). Dengan mengetahui bahan bakar mana yang memberikan kinerja paling efisien, dapat diambil keputusan yang lebih baik dalam penggunaannya, baik untuk keperluan sehari-hari maupun dalam konteks industri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui grafik dan kurva yang menggambarkan hubungan antara RPM dengan HP, AFR, dan torsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan bakar Pertamax memiliki performa terbaik dengan HP maksimum tertinggi (8.8 HP), torsi maksimum tertinggi (8 Nm), dan AFR yang paling konsisten (12 – 12.5). Bahan bakar Shell Super dan BP 92 juga menunjukkan hasil yang baik namun tidak seoptimal Pertamax |
Description: | Dosen Pembimbing : Maradu Sibarani |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2807 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.