Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2778
Title: | ANALISIS PENGARUH LIMBAH BUBUK PLASTIK POLYPROPYLENE BODY KENDARAAN SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP KUAT TEKAN DAN ABSORPSI PAVING BLOCK |
Authors: | Ramadan, Tomi Wahyu |
Keywords: | Paving Block Polypropylene Kuat Tekan Kuat Tekan Kubus Absorpsi Penyerapan |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Permasalahan limbah plastik telah menjadi persoalan utama lingkungan saat ini, maka dari itu pada penelitian ini dilakukan pembuatan paving block dengan bahan tambah limbah bubuk plastik polypropylene body kendaraan dengan tujuan Memperoleh pengaruh limbah bubuk plastik sebagai bahan tambah pada campuran Paving Block terhadap kuat tekan dan Paving Block, Melihat hasil kuat tekan optimum dan minimum pengujian kuat tekan, dan kuat tekan kubus, Melihat perbandingan antara kuat tekan block dan kuat tekan kubus paving block, Melihat hasil absorpsi atau penyerapan paving block. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengujian material, pengujian kuat tekan, pengujian kuat tekan kubus dan pengujian absorpsi atau penyerapan paving block. Material yang dipakai dalam penelitian ini adalah, abu batu, pasir jilupang, pasir kalimantan, screening, bubuk plastik polypropylene body kendaraan, semen dan air dengan. Dengan variasi campuran 1%, 2%, 3%, 5% bubuk plastik polypropylene. Pengujian material dilakukan di laboratorium bahan bangunan Institut Teknologi Indonesia pembuatan sampel uji dilakukan di pabrik yang berlokasi di Gunung sindur Bogor Jawa Barat. Hasil dari peneltian ini menunjukan bahwa bubuk plastik polypropylene body kendaraan dapat mengurangi kuat tekan paving block sebesar 4,42% penurunan tertinggi pada variasi 3% sebesar 7,7%, penurunan terendah pada variasi 5% sebesar 2,6%. Hasil pengujian kuat tekan kubus mengalami penurunan kekuatan sebesar 13,6% penurunan tertinggi variasi 2% sebesar 20,4%, penurunan terendah pada variasi 1% sebesar 5,2%. Perbandingan kekuatan antara kuat tekan block dengan kuat tekan kubus menyatakan bahwa kuat tekan kubus mengalami penurunan kekuatan sebesar 39,4%. Pada pengujian absorpsi menunjukan bahwa penambahan bubuk plastik dapat mengurangi penyerapan sebesar 7,7% |
Description: | Dosen Pembimbing : Riana Herlina Lumingkewas |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2778 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 51.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 176.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 206.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 257.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 343.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 833.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 114.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 151.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
TUGAS AKHIR TOMI 2024.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.