Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/267
Title: | ANALISIS PREDIKSI POTENSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN Z-SCORE PADA PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk (PERIODE 2015-2019) |
Authors: | Nunie Nurida Yusuf, Muhamad |
Keywords: | Analisis Kebangkrutan Metode Altman Z-Score PT.Industri Jamu Farmasi Sidomuncul Tbk. |
Issue Date: | 24-Sep-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi, menganalisis dan mengetahui tingkat potensi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan metode Altman ZScore pada Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk periode 2015-2019. Analisis diskriminan adalah teknik statistika yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam suatu kelas atau kelompok berdasarkan sekumpulan variabel-variabel. Analisis diskriminan ini dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan dengan menghitung perkuartal dengan periode lima tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa modal kerja dan pendapatan berpengaruh besar terhadap kondisi suatu perusahaan. Pada Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, modal kerja dari kuartal satu ke kuartal dua menurun. Menurunnya modal kerja disebabkan oleh meningkatnya total hutang dari Rp 214.052 juta ke Rp 674.923 juta. Meningkatnya total hutang disebabkan karena adanya utang deviden. Sehingga pada kuartal tersebut berada di grey area, dengan nilai Z-Score yaitu 2,595 dimana perolehan nilai Z-Score yang dihasilkan tidak lebih dari angka 2,90. Serta dari setiap variabel yang ada pada setiap tahun pada masing-masing kuartal terdapat satu variabel yang nilainya menurun dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 1.562. Perolehan nilai ZScore tertinggi berada di kuartal ke pertama ditahun 2015 dengan nilai Z-Score yaitu 8,373 dimana perolehan nilai Z-Score yang dihasikan lebih dari angka 2,90 dan dapat dikategorikan tidak bangkrut tertuju pada kuartal pada setiap tahunnya dikarenakan mulai adanya prospek bisnis terutama pada pendapatan yang diperoleh semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut perusahaan dapat mengatasi masalah yang ada dengan melakukan perbaikan dalam pelunasan hutang agar nilai pada variabel masing-masing tahun dapat kembali normal. |
Description: | Dosen Pembimbing: Nunie Nurida |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/267 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 825.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 809.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 286.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 723.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 321.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 200.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 299.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT SKRIPSI.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.