Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2481
Title: | SISTEM PENGUJIAN KARAKTERISTIK KOMPONEN PASIF DENGAN BANTUAN OSILOSKOP |
Authors: | TANATA, RUSTYAWAN ZP, Fatimah |
Issue Date: | 20-Aug-1996 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Sistem Pengujian Karakteristik Komponen Pasif Dengan Bantuan Osiloskop adalah suatu alat yang dirancang dengan tujuan untuk melakukan pengujian dan mempermudah penganalisaan bentuk-bentuk kurva karakteristik komponen pasif atau rangkaian komponen pas if, juga beberapa komponen semikonduktor. Osiloskop pada sis tern ini digunakan sebagai alat bantu untuk menampilkan bentuk-bentuk kurva karakteristik dari hasil pengujian suatu komponen. Sistem ini merupakan suatu rangkaian yang terintegrasi pada papan utama, serta instrumen lain sebagai alat bantu untuk menampilkan hasil pengujian komponen. Bagian - bagian sistem ini adalah : - Bagian terminal pengujian komponen. - Bagian pembangkit gelombang. - Bagian bentuk kurva. |
Description: | Dosen Pembimbing : Fatimah ZP |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2481 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL 1996 8.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 15.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.