Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TANATA, RUSTYAWAN | - |
dc.contributor.author | ZP, Fatimah | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T06:59:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T06:59:54Z | - |
dc.date.issued | 1996-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2481 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Fatimah ZP | en_US |
dc.description.abstract | Sistem Pengujian Karakteristik Komponen Pasif Dengan Bantuan Osiloskop adalah suatu alat yang dirancang dengan tujuan untuk melakukan pengujian dan mempermudah penganalisaan bentuk-bentuk kurva karakteristik komponen pasif atau rangkaian komponen pas if, juga beberapa komponen semikonduktor. Osiloskop pada sis tern ini digunakan sebagai alat bantu untuk menampilkan bentuk-bentuk kurva karakteristik dari hasil pengujian suatu komponen. Sistem ini merupakan suatu rangkaian yang terintegrasi pada papan utama, serta instrumen lain sebagai alat bantu untuk menampilkan hasil pengujian komponen. Bagian - bagian sistem ini adalah : - Bagian terminal pengujian komponen. - Bagian pembangkit gelombang. - Bagian bentuk kurva. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | SISTEM PENGUJIAN KARAKTERISTIK KOMPONEN PASIF DENGAN BANTUAN OSILOSKOP | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM011890022 | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL 1996 8.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 15.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.