Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2426
Title: | EVALUASI JALUR PEDESTRIAN DI SEPANJANG JALAN RAYA PAJAJARAN KOTA BOGOR (Studi Kasus: Perempatan Plaza Jambu Dua sampai Depan Gedung Himpunan Alumni IPB) |
Authors: | Syafei, Muhammad Affan Hakim, Nur Indrayati, Ira |
Keywords: | Jalur pedestrian Fasilitas pedestrian Land use Level of service Hambatan samping Pola pegerakan pedestrian |
Issue Date: | 30-Aug-2022 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Keberhasilan vitalitas perkotaan sangat didukung oleh unsur-unsur bentuk fisiknya, salah satunya yaitu jalur pedestrian. Jalur pedestrian merupakan salah satu elemen perancangan kota yang keberadaannya menjadi suatu urgensi di kawasan perkotaan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tahun 2011-203, Jalan Raya Pajajaran termasuk sebagai Jalan Arteri Primer. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwasanya setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi perlengkapan jalan yaitu salah satunya jalur pedestrian. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi fasilitas-fasilitas pejalan kaki dan permasalahan pada jalur pedestrian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan metode analisis meliputi analisis karakteristik pedestrian, land use, hambatan samping, kondisi sarana dan prasarana, level of service pedestrian. Hasil akhir penelitian ini yaitu 1) Jalur pedestrian pada lokasi studi didominasi laki-laki pada usia 21-30 tahun dengan jenis pekerjaan pelajar/mahasiswa pada saat weekday dengan moda transportasi umum. 2) Land use lokasi studi didominasi oleh perdagangan dan jasa. 3) Hambatan samping lokasi studi didominasi pedagang kaki lima dan parkir di trotoar. 4) Sarana dan prasarana pada lokasi studi belum sesuai dengan pedoman perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki. 5) Asal dan tujuan pedestrian didominasi menuju tempat perbelanjaan, pendidikan, dan perkantoran. 6)Tingkat pelayanan pedestrian berdasarkan perhitungan arus yaitu A. |
Description: | Dosen Pembimbing I : Nur Hakim ; Dosen Pembimbing II : Ira Indrayati |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2426 |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_COVER.pdf | COVER | 162.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
02_ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 12.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
03_BAB 1.pdf | BAB I | 653.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
04_BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 754.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
05_BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 308.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
06_BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 11.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
07_BAB 5.pdf | BAB V | 79.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
8_DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 112.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.