Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2386
Title: | PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN RASIO PROFITABILITAS PADA PT. UNILEVER INDONESIA Tbk (Periode 2017-2021) |
Authors: | Rosita, Nindia Deliana Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi |
Keywords: | Economic Value Added (EVA) Kinerja Keuangan Rasio Profitabilitas |
Issue Date: | 18-Aug-2022 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Economic Value Added (EVA) dan Rasio Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2017-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2017-2021. Data-data yang dibutuhkan tersebut diambil melalui website PT. Unilever Indonesia resmi yaitu www.Unilever.co.id. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif antara lain dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) dan Rasio Profitabilitas, yaitu Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Gross Profit Margin (GPM), dan Operating Profit Margin (OPM). Hasil penelitian ini secara keseluruhan pada metode EVA selama 5 tahun menghasilkan nilai yang positif yang mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan dan memenuhi harapan pemegang saham. Sedangkan hasil analisis keseluruhan pada Rasio Profitabilitas sudah dikatakan sangat baik meskipun masih terdapat beberapa rasio yang berfluktuasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai dari metode Economic Value Added (EVA) lebih baik diterapkan di PT. Unilever Indonesia Tbk karena perhitungan yang lebih mengarah pada laba riil perusahaan yang diukur dari kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan memberikan tingkat pengembalian sesuai harapan pemegang saham. |
Description: | Dosen pembimbing : Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2386 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.COVER TUGAS AKHIR.pdf | COVER | 19.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 107.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 153.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 781.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 204.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 834.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V .pdf | BAB V | 189.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 186.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
TUGAS AKHIR NINDIA DELIANA ROSITA (1411800008).pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.