Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2378
Title: | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PENGGUNA JAMINAN SOSIAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN |
Authors: | Swardhana, Firman Agung Widayani, Katri |
Keywords: | BPJS Kepuasan Pelanggan Kualitas Pelayanan Loyalitas Pelanggan |
Issue Date: | 30-Aug-2022 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi pada pengguna BPJS Kesehatan. Sampel yang digunakan sebanyak 101 responden dengan menggunakan kuesioner online. Penelitian ini menggunakan regresi berganda dan regresi sederhana sebagai ladasan dasar dengan tiga variabel yaitu kualitas pelayanan sebagai variabel independen, kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi, dan loyalitas sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan thitung 12,625 > 1,660 dan signifikan 0,000 < 0,05, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan thitung 15,780 > 1,660 dan signifikan 0,000 < 0,05, variabel kepusan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan thitung 12,165 > 1,660 dan signifikan 0,000 < 0,05, kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan thitung 4,153 > 1,660 dan signifikan 0,000 < 0,05. Nilai R Square kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 61,7% dan sisanya sisanya 38,3% (100% - 61,7% = 38,3%), nilai R Square kualitas pelayanan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan sebesar 71,6% dan sisanya 28,4% (100% - 71,6% = 28,4%), Nilai R Square kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan sebesar 59,9% dan sisanya 40,1% (100% - 59,9% = 40,1%), variabel independen kualitas yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berperngaruh terhadap variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan sebesar 65,9% dan sisanya 34,1% (100% - 65,9% = 34,1%). Berasal dari variabel yang tidak di teliti. |
Description: | Dosen Pembimbing : Katri Widayani |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2378 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover Skripsi Firman A S 1411800014.pdf | Cover | 206.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrak Skripsi Firman A S 1411800014.pdf | Abstrak | 185.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I Skripsi Firman A S 1411800014.pdf | Bab I | 299.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II Skripsi Firman A S 1411800014.pdf Restricted Access | Bab II | 515.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III Skripsi Firman A S 1411800014.pdf Restricted Access | Bab III | 332.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV Skripsi Firman A S 1411800014.pdf Restricted Access | Bab IV | 935.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V Skripsi Firman A S 1411800014.pdf | Bab V | 182.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Daftar Pustaka Skripsi Firman A S 1411800014.pdf | Daftar Pustaka | 290.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
SKRIPSI Firman A S 1411800014.pdf Restricted Access | FULL TEKS | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.