Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alwan, Feby | - |
dc.contributor.author | Pratiwi Octasylva, Annuridya Rosyidta | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T02:55:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T02:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2314 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasaan pelanggan Indihome di BSD. Sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 120 responden, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, kriterianya adalah kepada pelanggan atau pengguna wifi indihome. metode analisa penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) dan menggunakan Software SmartPLS3. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan pelanggan, dikarenakan nilai T Statistics kurang dari 1,97 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 yaitu, nilai T Statistics harga pada penelitian ini 1.885 dan nilai P-Value 0,070 2) Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan pelanggan dikarenakan nilai T Statistics kualitas pelayanan pada penelitian ini 1.057dan nilai P-Value 0,0291 3) Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan pelanggan, nilai T Statistics 6.198dan PValues 0,000 4) Kepuasaan Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, nilai T Statistics 46.995dan P-Values 0,000 5) Hasil nilai Goodness of Fit (GOF) pada penelitian ini adalah 0,343. Artinya kecocokan model dan variabel penelitian ini medium atau sedang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas pelayanan | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.title | Analisi Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasaan Pelanggan IndiHome (Studi Kasus Pengguna IndiHome di BSD | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0319108601 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411800011 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | Cover | 365.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | Abstrak | 215.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I .pdf | Bab I | 105.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | Bab II | 190.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | Bab III | 187.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | Bab IV | 884.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | Bab V | 221.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKApdf.pdf | Daftar Pustaka | 293.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
SKRIPSII FEBY ALWANNNN.pdf Restricted Access | FULL TEKS | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.