Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2266
Title: | SIMULASI PENGUKURAN KECEPATAN PUTARAN POROS MESIN SECARA DIGITAL |
Authors: | Pate, Willem Jumadi, B. |
Issue Date: | 1-Feb-1999 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Alat ukur yang dibuat, digunakan untuk mengukur kecepatan putaran poros mesin secara elektronik dan penunjukannya secara digital. Jadi yang dihitung dari tachometer digital ini adalah pulsa atau sinyal digital yang timbul akibat putaran poros mesin . Sinyal digital ini dimasukkan ke pencacah untuk dicacah. Hasil pencacahan ini diteruskan ke dekoder untuk dikodekan ke bilangan desimal agar penunjukannya dapat ditampilkan pada LED seven segment. Untuk menghindari penunjukkan LED seven segment menjadi no! pada saat direset, maka antara pencacah dan penterjemah ditambahkan satu memori buffer. Tujuan pembuatan tachometer digital ini adalah untuk memudahkan hasil pembacaan , dibandingkan dengan tachometer yang bekerja secara mekanis dan penunjukannya secara analog. Ketidakpastian penunjukan dari alat ini dibandingkan dengan perhitungan menurut rumus adalah 6%. |
Description: | Dosen pembimbing : Willem Pate |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2266 |
ISBN: | KODEPRODI20201#Teknik Elektro |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL 1999 11.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 14.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.