Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2135
Title: | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA CV. FAJAR WIJAYA |
Authors: | Tampubolon, Edward S. Apriyansyah, Fajar |
Keywords: | Kualitas Produk Kualitas Pelayanan Harga Kepuasan Konsumen |
Issue Date: | 28-Feb-2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Perusahaan yang bergerak dalam bidang supplier bahan bangunan ini tidak luput dari persaingan tersebut, dimana suatu perusahaan dituntut untuk mampu menghadapi berbagai kendala yang timbul dalam mengelola bisnisnya, juga untuk menjamin perusahaan yang bersangkutan supaya dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Maka dari itu perusahaan harus mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan, dengan cara menawarkan produk yang berkualitas dan pelayanan yang baik. Kualitas produk dan layanan yang diberikan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Cv. Fajar Wijaya. Sampel berjumlah 80 responden yaitu para konsumen Cv. Fajar Wijaya. Penelitian ini menggunakan metode analisa Structural Equation Modeling (SEM) dan menggunakan Software SmartPLS3. Item yang digunakan dalam penelitian sudah valid mengukur variabel dibuktikan secara statistik dengan nilai alpha >0.60 antara lain 0,942 (kualitas produk), 0.896 (kualitas pelayanan), 0.779 (harga) dan 0,968 (kepuasan konsumen) Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:. Terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan, antara kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan pengaruh positif dan signifikan sebesar 0.424 (kualitas produk), 0.438 (kualitas pelayanan) dan 0,135 (harga) sehingga hasil dinyatakan valid. Hasil dari analisis secara stimulan Rsquare menunjukan nilai sebesar 0.965 yang berarti variabel laten endogen dalam penelitian ini dapat mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 95,6% secara keseluruhan. |
Description: | Dosen pembimbing : Edward S. Tampubolon |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2135 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 115.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 414.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 354.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 725.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 645.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 224.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 342.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.