Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2104
Title: | KAJIAN DAMPAK PERUBAHAN LAHAN DISEKITAR SITU TERHADAP TIMBULNYA POTENSI BENCANA BANJIR (STUDI KASUS : SITU GELAM JAYA, KABUPATEN TANGERANG) |
Authors: | Nugroho, Budi Haryo Medtry, Medtry Widiantoro, Arif Rahman |
Keywords: | Penggunaan Lahan Banjir Situ Gelam Jaya Sungai Cirarab |
Issue Date: | 5-Sep-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Kecamatan Pasar Kemis sebagai salah kota penyedia permukiman, yang telah mengalami pertambahan dengan jumlah permukiman angka yang cukup singnifikan. Hal ini memungkinkan mengalami perubahan penggunaan lahan di sekitar Situ Gelam Jaya, perubahan penggunaan lahan ini berdampak terjadi banjir permukiman di sekitar situ. Penelitian ini melihat perubahan penggunaan lahan, dampak perubahan fungsi lahan, dan hidrologi di sekitar Situ Gelam Jaya. Metodologi Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menilai pengaruh penggunaan lahan Situ Gelam jaya terjadinya banjir. Hasil penelitian menunjukan ketidaksesuian penggunaan lahan di area permukiman memiliki luas pada tahun 2011 sebesar 135,5 Ha ataau 52% dan gedung pada tahun 2011 memiliki luas sebesar 4,1 Ha atau 2% terjadi perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2020 pada area permukiman memiliki luas sebesar 194,9 Ha atau 68% dan untuk area kawasan industry memiliki luas sebesar 28,4 Ha atau 10%. Hasil penelitian kedua menjelaskan dampak perubahan fungsi lahan yang dikaitkan dengan analisis run off untuk menghasilkan berapa luas yang menyimpang dikalikan dengan luas kedalaman ketinggian air muka untuk menghasilkan volume aliran air permukaan, dalam hal ini jumlah total keseluruhan dari analisis dampak perubahan lahan untuk medapatkan debit aliran permukaan yang dikaitkan dengan analisis penggunaan lahan tersebut Situ Gelam Jaya menghasilkan volume sebesar 370.091 m³. Untuk meminimalisir dampak perubahan penggunaan lahan yang mengakibatkan banjir dan penggunaan lahan terhadap pola ruang perlu dilakukan lengkah perumusan kebijakan tata ruang yang lebih detail dan membahas pengendalian lahan sehingga penyimpangan penggunaan lahan dengan pola ruang, dan ditetapkan peraturan pengendalian dan sanksi yang tergas terhadap perubahan penggunaan lahan dan peraturan tata ruang lainnya, dan mitigasi kebenecanaan baik structural maupun non-struktural dengan salah satu nya membuat bendungan atau turap di sekitar sempadan situ dan sempadan Sungai Cirarab untuk menanggulangi bencana banjir. |
Description: | Dosen pembimbing I : Budi Haryo Nugroho; Dosen pembimbing II : Medtry |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2104 |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 35.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 53.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB 1.pdf | BAB I | 455.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 281 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 225.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB 5.pdf | BAB V | 37.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 88.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.