Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2034
Title: | ANALISIS SIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKROBA BAJA PELAT TIPE API5LX42 HASIL PENGEROLAN PANAS |
Authors: | SUHENDRA |
Keywords: | ANALISI SIFAT |
Issue Date: | Jan-1998 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | S alah satu produk yang sering digunakan adalah plat baja karbon rendah hasil pengerolan panas, ini disebabkan karena sifat- sifatnya yang mudah dimesin (machinability) serta mampu bentuk yang baik. Adapun pada penelitian ini tujuannya untuk menganalisa sifat mekanis dan struktur mikro baja pelat tipe API5LX42 dan disesuaikan berdasarkan Steel Grade No. 1K1708 yang dihasilkan dari proses pengerolan panas. Dimana dalam hal ini perbandingannya dititik beratkan pada hubungan antara reduksi penampang dengan sifat mekanis baja pelat tersebut. Sedangkan pengujian yang dilakukan meliputi: pengujian tarik, pengujian kekerasan dan pengujian metalografi. Dari hasil pengujian yang dilakukan tampak bahwa Coil No. 416939 dengan ketebalan 9,18 mm, kadar C 0,150% dan reduksi penampang 36,77% mempunyai kuat tarik sebesar 493,1 N/mm², kekerasan sebesar 1550,3 N/mm² dan keuletan sebesar 40%, dimana struktur mikro ferit dan perlitnya tersebar secara merata hal ini kemungkinan disebabkan pengaruh reduksi penampang yang cukup besar, dibandingkan dengan Coil No. 416924 dengan ketebalan 9,23 mm, kadar C 0,162% dan reduksi penampang 32,15% serta Coil No. 416932 dengan ketebalan 9,23 mm, kadar C 0,167% dan reduksi penampang 34,72%. Jadi terlihat disini bahwa dengan semakin besarnya nilai reduksi penampang dari baja pelat tipe API5LX42 maka nilai kuat tarik dan kekerasannya akan semakin besar tetapi keuletannya menurun. Sementara berdasarkan standar API5LX42, nilai kuat tarik minimum untuk baja pelat tipe API5LX42 adalah sebesar 413 N/mm². Dari ketiga nomor coil yang diuji menunjukan penyimpangan antara 16,1% sampai 19,39%, dimana penyimpangan tersebut melebihi standar, sehingga secara umum dari ketiga nomor coil tersebut layak dan aman digunakan sesuai dengan kebutuhannya. |
Description: | Dosen Pembimbing: Sasi Kirono |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2034 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MS 1998 03.pdf | FULL TEXT | 53.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.