Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fahmi, Erwin | - |
dc.contributor.author | Fitrohiyah, Elvi | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T08:46:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T08:46:50Z | - |
dc.date.issued | 1994-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1999 | - |
dc.description | Dosen pembimbing I: Erwin Fahmi | en_US |
dc.description.abstract | Pembangunan jangka panjang pertama Indonesia dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pembangunan selanjutnya dengan penekanan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri telah menunjukkan perkembangan yang cukup mantap untuk memasuki tahap selanjutnya. Studi penentuan jenis industri ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, yaitu polutansi rendah, padat karya, dan berorientasi ekspor. Analisis yang dilakukan adalah menentukan industri bebas daftar negatif investasi tahun 1991, serta limbah rendah (standar Jawa Barat), analisis kecenderungan pertumbuhan industri di Kabupaten Cirebon untuk melihat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (Tenaga Kerja per Uhit Usaha), analisis Location Quotient (LQ) untuk melihat potensi ekspor suatu jenis industri. Analisis pohon industri dilakukan untuk melihat potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, serta analisis kecenderungan pertumbuhan industri di Jawa Bagian Barat (Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta) dilakukan sebagai pembanding bagi industri potensial di Kabupaten Cirebon. Kemudian masing-masing analisis diberi bobot, dengan ketentuan jenis industri yang memiliki bobot terbesar menjadi prioritas pengembangan pertama dan seterusnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka didapat beberapa jenis industri potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan urutan prioritas. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan | en_US |
dc.subject | Kecenderungan | en_US |
dc.title | KECENDERUNGAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DI JAWA BAGIAN BARAT DAN KABUPATEN CIREBON SEBAGAI MASUKAN BAGI PENENTUAN JENIS INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | 023860027 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PWK 1994 7.pdf | FULL TEXT | 30.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.