Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1954
Title: | TRACEABILITY DAN KEAMANAN PANGAN IKAN KARANG DI WILAYAH LOMBOK, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) BERDASARKAN STANDAR PENANGANAN SNI NO 2729 TAHUN 2013 |
Authors: | Fatikasari, Farah Sachoemar, Suhendar I Muhami, Muhami |
Keywords: | Ikan Karang Traceability Keamanan Pangan |
Issue Date: | 14-Aug-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Ikan karang adalah kelompok ikan yang habitatnya di terumbu karang. Terumbu karang menjadi tempat mencari makan, berlindung, berkembang biak dan tempat tumbuh ikan karang. Perairan Lombok merupakan salah satu perairan dengan potensi perikanan karang yang sangat melimpah. Banyaknya wisatawan lokal dan mancanegara ke Pulau Lombok dapat menyebabkan meningkatnya konsumsi ikan karang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan asal usul (traceability) dan keamanan pangan ikan karang serta menilai tingkat kesegaran dan penanganan ikan karang di Wilayah Lombok berdasarkan standar penanganan SNI nomor 2729 tahun 2013. Metode pengambilan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Responden terdiri atas nelayan, pengepul, pedagang besar, pedagang kecil/pengecer, dan rumah makan. Penelitian bersifat deksriptif kuantitatif, menggunakan SNI nomor 2729 tahun 2013 dan analisis kesenjangan (gap). Rantai distribusi ikan karang di Wilayah Lombok dimulai dari ikan karang hasil tangkap nelayan didistribusikan ke pengepul. Setelah itu, ikan dijual ke pedagang besar, pedagang kecil/pengecer, rumah makan, hingga terakhir konsumen. Asal usul ikan karang yang ada di wilayah Lombok sebagian besar berasal dari nelayan perairan Lombok dan beberapa berasal dari nelayan Pulau Sumbawa dan Pulau Jawa. Nilai Kesesuaian kesegaran ikan karang di pengepul 96% (sesuai), di pedagang besar 96% (sesuai), pedagang kecil/pengecer 89% (sesuai) dan di rumah makan 90% (sesuai). Nilai kesesuaian penanganan ikan karang di pengepul 79% (Hampir sesuai), di pedagang besar 84% (sesuai), di pedagang kecil/pengecer 72% (hampir sesuai), dan di rumah makan 92% (sesuai). |
Description: | Dosen pembimbing I : Suhendar I Sachoemar; Dosen pembimbing II : Muhami |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1954 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 38.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 60.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 127.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 424.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 217.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 219.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf | BAB V | 949.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
8 DAFTAR REFERENSI.pdf | DAFTAR REFERENSI | 126.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.