Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1871
Title: | PENGARUH PENAMBAHAN SILICA FUME TERHADAP KUAT TARIK BELAH BETON POROUS |
Authors: | Alpiyana, Dwi Lumingkewas, Riana Herlina |
Keywords: | Belon Porous Silica Fume Kuat Tarik Penyerapan Permeabilitas |
Issue Date: | 21-Aug-2019 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dalam bidang transportasi dan gedung yang saat ini mengalami kemajuan, membuat faktor alam kurang diperhatikan sehingga dampak dari itu aclalah kurangnya daerah resapan air yang dapat menyebabkan genangan air bahkan banjir saat hujan turun. karena kurangnya perhatian terhadap resapan alam sekitar pengunaan beton konvensional yang terus meningkat mengakibatkan lopisan kedap air semakin luas, sehingga air hujan tidak: dapat berinfiltrasi ke dalam tanah dan mengakibatkan limpasan permukaan (surface runoff) menjadi lebih besar. Namun pada penelitian ini penulis melakukan percobaan dengan menggunakan silica fume sebagai bahan penambah pada campuran beton porous itu sendiri. Dengan benda uji berbentuk silinder berdiameter I5cm dan tinggi 30cm. Persentase variasi silica fume 6%, 7%, 8% dan 9%. Dengan rasio perbandingan semen krikil 1:4 dan FAS 0,40. Untuk pengujian permeabilitas dengan variasi persentase pencampuran pasir sebesar 0% (mix design tanpa pasir). Adapun jumlah benda uji total yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 45 benda uji dan untuk pengujian pada penelitian beton porous ini yaitu pengujian kuat tarik belah. Pengujian kuat Tarik belah clan penyerapan dilakukan pada umur beton 7, 14 dan 28 hari. Hasil dari penelitian ini kuat tarik optimum beton porous dengan penambahan variasi persentasi silica fume terdapat pada variasi persentase rata-rata penambahan 6% silica fume pada perbandingan umur beton 7 hari (0.58 Mpa), 14 hari (0.64 Mpa), dan 28 hari (0.84 Mpa). Oleh karena itu kuat tarik beton porous dengan penambahan variasi persentasi silica fume tidak mengalami kenaikan terhadap kuat tarik beton normal dan penambahan silica fume tidak berpengaruh positif terhadap kuat tarik beton porous. |
Description: | Dosen pembimbing : Riana Herlina Lumingkewas |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1871 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 275.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 952.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 824.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.