Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1869
Title: | PENGARUH PENAMBAHAN SILICA FUME TERHADAP KUAT TEKAN BETON POROUS |
Authors: | Ismaniar, Arum Lumingkewas, Riana Herlina |
Keywords: | Beton Porous Beton Ringan Silica Fume Kuat Tekan |
Issue Date: | 21-Aug-2019 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi, dan terkadang curah hujan kerap menimbulkan gangguan berupa genangan. Beton berpori yang menjadi salah satu solusi dalam konstruksi perkerasan jalan dan merupakan produk yang dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi harapan. Bentuk beton berpori yang berongga rongga menyebabkan kuat tekan beton berpori relatif rendah, sehingga dibutuhkan penelitian untuk mencari peningkatan kualitas kuat tekan beton berpori. Guna meningkatkan kuat tekan dari beton porous, penggunaan silica fume sebagai bahan tambah dapat dijadikan altematif solusi. Pada penelitian ini menggunakan campuran silica fume dengan penggunaan untuk tiap adukan sebanyak 6%, 7%, 8%, 9% terhadap semen untuk perbandingan semen dan kerikil. Rasio perbandingan semen dan kerikil yang digunakan yaitu 1 :4. Benda uji dibuat dalam bentuk silinder berdiameter 150 mm dan tinggi 300 mm dengan faktor air semen 0,4. Adapun jumlah benda uji total yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 45 benda uji. Dalam penelitian ini tidak menggunakan pasir tiap adukannya dan untuk pengujian pada penelitian beton porous ini yaitu pengujian kuat tekan. Pengujian kuat tekan beton dilakukan saat umur beton porous 7, 14, dan 28 hari. Hasil dari penelitian ini kuat tekan optimum beton porous dengan penambahan variasi persentasi silica fume terdapat pada variasi persentase penambahan 6% silica fume pada perbandingan umur 28 hari sebesar 6.134 Mpa. Pada pengujian permeabilitas waktu kecepatan air terbesar didapat pada beton dengan penambahan 6% silica fume yaitu 2.09 cm/det dengan volume air yang terbuang/lolos sebanyak 807 gram. |
Description: | Dosen pembimbing : Riana Herlina Lumingkewas |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1869 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 280.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.