Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1817
Title: | ANALISA PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PENGGUNAAN BEKISTING MULTIPLEK (PLYWOOD) TERHADAP BEKISTING ALUMINIUM PADA BANGUNAN BERTINGKAT TINGGI (Proyek Studi : Apartemen Kingland Avenue) |
Authors: | Yanita, Rachmi Ramadhan, Rizqi Nur |
Keywords: | Bekisting Multiplek (Plywood) Bekisting Aluminium Biaya Waktu |
Issue Date: | 23-Feb-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Pada pembuatan elemen struktur bangunan pada konstruksi beton bertulang, bekisting merupakan hal yang sangat penting. Pemilihan jenis bekisting dan metode pengerjaannya sangat berpengaruh di dalam kegiatan konstruksi, untuk meningkatkan kualitas mutu, biaya yang ekonomis, dan waktu yang efektif. Secara umum penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perbandingan biaya dan waktu dari pekerjaan bekisting multiplek (plywood) dan bekisting aluminium pada proyek Apartemen Kingland Avenue Tower The Fritz dari lantai 5 – lantai 32. Metode penelitian ini meliputi tinjau pustaka tentang bekisting aluminium dengan bekisting multiplek (plywood) tentang rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan, mengumpulkan data daftar harga satuan dan analisa harga satuan pekerjaan terbaru, analisa biaya dan produktifitas waktu untuk dilakukan perbandingan. Pada proyek Apartemen Kingland Avenue Tower The Fritz seletah dilakukan penelitian dapat disimpulkan, Sesuai dengan proses perpindahan bekisting antar lantai, maka penyediaan bekisting aluminium dan bekisting multiplek (plywood) adalah 3 lantai dan 8 lantai, dari segi biaya metode pekerjaan multiplek (plywood) lebih mahal 33,31% dari bekisting aluminium, dari segi waktu pelaksanaan bekisting aluminium lebih cepat 31% dari bekisting multiplek (plywood), dan untuk jumlah kebutuhan tenaga kerja bekisting aluminium dan multiplek (plywood) yaitu 345 orang dan 584 orang per lantai. Jadi dengan keunggulan yang dimiliki membuat jenis bekisting aluminium cocok digunakan untuk gedung tingkat tinggi dengan lantai tipikal. |
Description: | Dosen pembimbing : Rachmi Yanita |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1817 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.COVER.pdf | COVER | 23.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 111.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
3.BAB 1.pdf | BAB I | 168.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
4.BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5.BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 555.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6.BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7.BAB 5.pdf | BAB V | 68.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
8.DAFTAR REFERENSI.pdf | DAFTAR REFERENSI | 84.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
9.FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.