Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1694
Title: | RANCANG BANGUN SISTEM PENGGAJIAN KARYAWAN DI PT. BOUGENVILLE GRIYA PERSADA MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL |
Authors: | Sunarto Maulana, Kelfin |
Keywords: | User Acceptance Test (UAT) model-view-controller (MVC) sistem penggajian prototyping Framework Laravel. |
Issue Date: | 18-Sep-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Perancangan Sistem Penggajian di PT. Bougenville Griya Persada merupakan sebuah proyek pengembangan sistem kepegawaian yang terkomputerisasi untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam mengelola absensi dan penggajian karyawan. Saat ini, perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel untuk merekam data absensi karyawan, yang sering kali mengalami kesalahan input dan perhitungan yang tidak tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang otomatis dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan tersebut.Dalam perancangan sistem ini, digunakan pendekatan Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan proses bisnis, tampilan, dan pengontrolan dalam aplikasi web. Sistem ini menggunakan website sebagai antarmuka pengguna, di mana karyawan dapat melihat informasi absensi dan slip gaji mereka, sementara admin, HRD, dan manajer memiliki hak akses yang lebih luas untuk mengelola data karyawan, penggajian, dan absensi. Metode prototyping digunakan dalam pengembangan sistem ini, dengan pembuatan prototipe awal yang kemudian dievaluasi oleh pengguna untuk memperbaiki dan mengoptimalkan fitur-fitur yang dibutuhkan. Untuk membangun sistem ini menggunakan Bahasa pemograman PHP dengan framework Laravel dengan menggunakan database Mysql server. Selain itu, pengujian sistem dilakukan melalui User Acceptance Test (UAT) dan Black-Box Testing untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas sistem yang telah dikembangkan.Dengan adanya sistem ini, diharapkan PT. Bougenville Griya Persada dapat mengelola absensi karyawan secara otomatis dan akurat, serta mempercepat proses penggajian dengan perhitungan yang tepat. Penggunaan teknologi informasi dan sistem terkomputerisasi dan dapat meningkatkan kinerja SDM perusahaan dan efisiensi operasional secara keseluruhan. |
Description: | Dosen Pembimbing : Sunarto |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1694 |
Appears in Collections: | [TA] Informatika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A COVER.pdf | COVER | 24.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 12.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 185.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 458.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 6.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 73.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.