Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1572
Title: | KAJIAN PENERAPAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BAGI UMKM YANG MEMANFAATKAN BANGUNAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT USAHA DI PERUMAHAN VILLA PAMULANG |
Authors: | Medtry Kharisma Septianiputri, Bunga |
Keywords: | KKPR Perizinan Berusaha UMKM |
Issue Date: | 23-May-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) bagi UMKM yang memanfaatkan bangunan rumah sebagai tempat usaha. Pada prinsipnya, setiap kegiatan usaha seharusnya dilengkapi dengan dokumen perijinan untuk tertib dan tertatanya pemanfaatan ruang. Namun kebanyakan pelaku usaha tidak ingin mendaftarkan usahanya karena prosesnya dirasa sulit. Upaya mempersingkat proses perijinan berusaha telah disediakan oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fenomena tersebut melatarbelakangi dilakukannya Kajian Penerapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi UMKM di Perumahan Villa Pamulang, terlebih saat ini pertumbuhan usaha di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan terus meningkat, tidak terkecuali di Kawasan Perumahan Villa Pamulang, Kelurahan Pondok Benda. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan di Perumahan Villa Pamulang terdapat perubahan fungsi rumah yang menjadi tempat usaha sebesar 2,2% dengan variasi 16 (enam belas) jenis usaha UMKM. Dari 70 responden, sebanyak 81% responden mengetahui mengenai adanya UUCK. Namun hanya 14% responden yang mengetahui adanya peraturan mengenai KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Sebanyak 51% responden menyatakan bahwa proses perizinan usaha melalui pelayanan OSS (Online Single Submission) rumit namun mudah untuk diikuti. Responden menyatakan malas untuk melakukan perizinan dan sebagian responden mengatakan bahwa mereka tidak mengerti tata cara yang mengunakan media platform. Rekomendasi terhadap temuan ini, Peneliti berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada khususnya, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa melakukan Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha UMKM melalui web OSS sebenarnya tidak rumit dan mudah diikuti karena panduannya telah tersedia di website OSS. |
Description: | Dosen Pembimbing I : Medtry; Dosen Pembimbing II : Kusmalinda Madjid |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1572 |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 27.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 17.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB 1.pdf | BAB I | 404.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 318.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 415.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 22.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 80.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 6.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.