Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/129
Title: | KARAKTERISTIK PROSES PENGELASAN TIG PADA ALUMUNIUM 5052 DAN ALUMUNIUM 6061 TERHADAP SIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKRO UNTUK APLIKASI RANGKA PELINDUNG (ROLL CAGE) PADA MOBIL BALAP RALLY |
Authors: | Pathya Rupajati Anggoro, Irfan Bayu |
Keywords: | TIG Pengelasan Kuat Arus Pengelasan Kecepatan Las Sudut Kampuh Alumunium Paduan |
Issue Date: | Aug-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Alumunium 5052 dan Alumunium 6061 merupakan paduan aluminium (Al) dengan magnesium (Mg), dan ada unsur paduan Silika (Si) pada Almunium 6061. Almumunium memiliki sifat tidak dapat diperlakukan-panas, tetapi memiliki sifat baik dalam daya tahan korosi terutama korosi yang di sebabkan oleh air laut. Weldability(sifat mampu las) pada AlMg banyak dipakai untuk konstruksi umum, termasuk pada bidang otomotif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa seberapa besar pengaruh parameter proses pengelasan TIG (Tungsten Inert Gas) terhadap karakteristik sifat mekanis material paduan antara Aluminium 5052 dan Aluminium 6061 untuk aplikasi rangka pelindung(Roll Cage) pada mobil balap rally. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pengujian makro struktur, dan pengujian sifat mekanis seperti pengujian Tarik, dan pengujian vickers. Hasil pengujian makro dengan pembesaran 10 kali menggunakan makro Etsa didapat terlihatnya cacat pengelasan Incomplete Penetration, ataupun retakan pada weld metal, dan pada hasil pengujian mikro dapat dilihat cacat-cacat pengelasan, dan struktur fasanya. Pada pengujian kekuatan tarik hasil maksimum didapatkan pada pengelasan material kombinasi AA-6061 dengan AA-6061 sebesar 71,5 N/mm², dan hasil pengujian vickers kekuatan terbesar terdapat pada Heat Affected Zone (HAZ) yaitu pada material kombinasi AA-6061 dengan AA6061, dengan nilai terbesar sebesar 67,8 HV. Dari nilai kekerasan material paduan tersebut mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Salah satu penyebab perbedaan nilai kekerasan ini dikarenakan adanya tingkat cacat pengelasan pada material tersebut. |
Description: | Dosen Pembimbing: Pathya Rupajati |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/129 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 49.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 147.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 183.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 804.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 300.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 255.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 31.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.jpg | LEMBAR PENGESAHAN | 3.18 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.