Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amar, Abu | - |
dc.contributor.author | Setyaningrum, Khayu Wulandari | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T03:36:15Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T03:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1209 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Abu Amar | en_US |
dc.description.abstract | Tren premix food kian meningkat seiring berjalannya zaman yang menuntut kepraktisan dalam prosedur yang rumit untuk menimalisir kesalahan maupun kegagalan pada produksi baik untuk skala rumahan maupun industri. Salah satu penerapan premix food di pasaran yaitu pada silky pudding dimana cara pembuatannya sangat mudah dan komposisi bahannya sudah diformulasikan dengan tepat. Namun, produk sillky puding mengalami perubahan tekstur yang mencair yaitu peristiwa keluarnya air dari stuktur gel yang disebabkan oleh kontraksi pada gel jika tidak disimpan di tempat dingin yang disebut sineresis. Permasalahan tersebut akan mempengaruhi karakteristik mutu pada silky pudding sehingga diperlukan bahan penstabil untuk mengurangi sineresis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi guar gum terbaik yang akan ditambahkan pada silky pudding. Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan satu faktorial yaitu konsentrasi guar gum yang terdiri atas empat taraf yaitu a1= 0 % , a2 = 0,50 %, a3= 0,60 %. a4 = 0,70 % analisis yang dilakukan meliputi analisis organoleptik metode triangle test dan parameter yang diukur adalah kekuatan gel, nilai sineresis dan kadar air. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil terbaik penambahan konsentrasi guar gum pada silky pudding sebesar 0,50% yang memiliki nilai kekuatan gel sebesar 277,615 gf , nilai sineresis sebesar 0,12% dan kadar air yang dimiliki sebesar 80,99%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Premix Food | en_US |
dc.subject | Silky Pudding | en_US |
dc.subject | Guar Gum | en_US |
dc.title | PENGARUH PENAMBAHAN KONSENTRASI GUAR GUM PADA SILKY PUDDING BUBBLE GUM SELAMA PENYIMPANAN SUHU RENDAH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0320125802 | - |
dc.identifier.nim | NIM1321700019 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41211#Teknologi Industri Pertanian | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 6.pdf Restricted Access | BAB VI | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.