Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Haifan, Mohamad | - |
dc.contributor.author | Murti, Widyana | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T07:42:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T07:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1201 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Mohamad Haifan | en_US |
dc.description.abstract | Perusahaan retail dan perusahaan dengan merk terkemuka menetapkan standar sensitivitas minimum yang harus pemasok penuhi. Standar sensitivitas yang saat ini ditetapkan oleh PT XYZ belum memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan retail, sehingga perlu adanya penyesuaian standar yang diikuti melalui perubahan jenis instrumen metal detector yang digunakan. Penggunaan instrumen metal detector jenis conveyor belt tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan retail, sehingga akan digunakan metal detector jenis gravitasi yang memiliki tingkat sensitivitas lebih tinggi. Instrumen metal detector pada PT XYZ merupakan aspek penting dalam keamanan pangan yang ditetapkan sebagai Critical Control Point (CCP) dalam rencana Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Tujuan penelitian ini adalah memvalidasi batas kritis pada CCP instrumen metal detector tipe gravitasi yang baru digunakan pada jalur produksi cokelat butir di PT XYZ. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menempatkan test piece pada produk dan melewatkannya ke dalam metal detector. Analisis data dilakukan menggunakan metode False Rejection Rate (FRR) yaitu rasio antara produk yang salah reject dengan jumlah total keseluruhan produk dan Probability of Detection (POD) adalah kemungkinan deteksi kontaminan dari ukuran tertentu, jenis dan posisi dengan tingkat kepercayaan yang didefinisikan. Hasil penelitian menunjukkan instrumen metal detector tipe gravitasi menghasilkan batas kritis baru. Berdasarkan perhitungan nilai FRR dan POD batas kritis dapat digantikan dengan Ferrous berukuran 1.0 mm, stainless steel 1.5 mm, dan non-ferrous 1.5 mm. Standar baru tersebut mampu memenuhi standar yang persyaratkan oleh perusahaan retail. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Cokelat Butir | en_US |
dc.subject | HACCP | en_US |
dc.subject | Metal detector | en_US |
dc.title | VALIDASI METAL DETECTOR DALAM RANGKA PENGENDALIAN CRITICAL CONTROL POINT PADA PRODUK COKELAT BUTIR DI PT XYZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1321825013 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41211#Teknologi Industri Pertanian | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 138.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 139.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 245.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 348.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 237.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 452.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 BAB VI.pdf | BAB VI | 188.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 325.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.