Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1115
Title: | ANALISA POTENSI PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN PADA BANGUNAN DENGAN FUNGSI KOMERSIAL |
Authors: | Jihan, Desi Ami Nuari Lie, Titieandy |
Keywords: | Bangunan Fungsi Komersial Energi Baru Terbarukan Sustainable Architecture Building Integrated Photovoltaic (BIPV) |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Dewasa ini, isu perubahan iklim dan krisis sumber daya energi konvensional sangat gencar diperbincangkan, sebab dari konsumsi energi berlebih yang memiliki dapak buruk terhadap lingkungan hidup. Energi konvensional tersebut dikonversikan menjadi tenaga listrik sebagai kebutuhan manusia. Listrik merupakan komoditas utama bagi seluruh kalangan masyarakat urban di Indonesia khususnya pada sektor komersil. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari potensi memanfaatkan energi baru terbarukan untuk menekan konsumsi energi yang berlebihan serta menerapkan sustainable architecture sebagai upaya mengurangi dampak tersebut. Letak geografis Indonesia yang merupakan negara tropis memiliki penyinaran matahari sepanjang tahun dapat memanfaatkan tenaga surya dengan mengaplikasikan Building Integrated Photovoltaic (BIPV) pada bangunan fungsi komersial. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dan mengkomparasi-kan antara bangunan fungsi komersial yang menerapkan BIPV dan tidak menerapkan BIPV. Bangunan fungsi komersial yang memanfaatkan energi baru terbarukan memiliki beberapa keuntungan seperti dapat menghemat energi, biaya oprasional, efesiensi dan / atau sertifikasi. Sehingga bangunan tersebut memiliki dampak baik bagi pengguna serta lingkungannya. |
Description: | LAPORAN PENELITIAN DOSEN (MANDIRI) |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1115 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1AR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10. Analisa Potensi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan pada Bangunan dengan Fungsi Komersial - Titieandy Lie.pdf Restricted Access | FILE | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Analisa Potensi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan pada.pdf Restricted Access | TANDA TERIMA | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.