Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jihan, Desi Ami Nuari | - |
dc.contributor.author | Lie, Titieandy | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T04:42:43Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T04:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1115 | - |
dc.description | LAPORAN PENELITIAN DOSEN (MANDIRI) | en_US |
dc.description.abstract | Dewasa ini, isu perubahan iklim dan krisis sumber daya energi konvensional sangat gencar diperbincangkan, sebab dari konsumsi energi berlebih yang memiliki dapak buruk terhadap lingkungan hidup. Energi konvensional tersebut dikonversikan menjadi tenaga listrik sebagai kebutuhan manusia. Listrik merupakan komoditas utama bagi seluruh kalangan masyarakat urban di Indonesia khususnya pada sektor komersil. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari potensi memanfaatkan energi baru terbarukan untuk menekan konsumsi energi yang berlebihan serta menerapkan sustainable architecture sebagai upaya mengurangi dampak tersebut. Letak geografis Indonesia yang merupakan negara tropis memiliki penyinaran matahari sepanjang tahun dapat memanfaatkan tenaga surya dengan mengaplikasikan Building Integrated Photovoltaic (BIPV) pada bangunan fungsi komersial. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dan mengkomparasi-kan antara bangunan fungsi komersial yang menerapkan BIPV dan tidak menerapkan BIPV. Bangunan fungsi komersial yang memanfaatkan energi baru terbarukan memiliki beberapa keuntungan seperti dapat menghemat energi, biaya oprasional, efesiensi dan / atau sertifikasi. Sehingga bangunan tersebut memiliki dampak baik bagi pengguna serta lingkungannya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Bangunan Fungsi Komersial | en_US |
dc.subject | Energi Baru Terbarukan | en_US |
dc.subject | Sustainable Architecture | en_US |
dc.subject | Building Integrated Photovoltaic (BIPV) | en_US |
dc.title | ANALISA POTENSI PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN PADA BANGUNAN DENGAN FUNGSI KOMERSIAL | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1AR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10. Analisa Potensi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan pada Bangunan dengan Fungsi Komersial - Titieandy Lie.pdf Restricted Access | FILE | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Analisa Potensi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan pada.pdf Restricted Access | TANDA TERIMA | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.