Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi | - |
dc.contributor.advisor | Nurida, Nunie | - |
dc.contributor.author | Insani, Fitria Rachmawati | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T03:52:34Z | - |
dc.date.available | 2021-11-19T03:52:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1059 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I: Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva ; Dosen Pembimbing II: Nunie Nurida | en_US |
dc.description.abstract | Pasar modal adalah pasar instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti obligasi, saham, dan reksadana. Minat investasi pasar modal dari segi demografinya didominasi oleh generasi milenial. Sehingga menjadikan dasar dari penelitian ini untuk mengetahui minat berinvestasi pasar modal generasi milenial dengan menggunakan metode analisa SEM (Structural Equation Modeling) dengan menggunakan aplikasi Amos 23 dan pendekatan RAA (The Reasoned Action Approach). Sebanyak 90 responden dari daerah Tangerang Selatan dan Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Instrumental tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat investasi pasar modal pada generasi milenial. (2) Eksperiental berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi pasar modal pada generasi milenial. (3) Norma Deskriptif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi pasar modal pada generasi milenial. (4) Kapasitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi pasar modal pada generasi milenial. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Minat Berinvestasi Pasar Modal | en_US |
dc.subject | Generasi Milenial | en_US |
dc.subject | RAA | en_US |
dc.title | MINAT BERINVESTASI PASAR MODAL PADA GENERASI MILENIAL DENGAN PENDEKATAN TEORI THE REASONED ACTION APPROACH (RAA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0319108601 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0321115804 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411700018 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 241.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 284.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 282.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 511.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 333.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 233.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 593.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
SKRIPSI FINAL FITRIA RACHMAWATI INSANI.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.