Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Husen, Abrar | - |
dc.contributor.author | Wahyu, Hutomo Hardiansyah Putra | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T07:29:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T07:29:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/938 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Abrar Husen | en_US |
dc.description.abstract | P-Delta adalah efek non-linear orde dua yang terjadi pada setiap struktur bangunan yang mengalami goyangan dan beban aksial secara bersamaan. Efek ini terjadi pada interaksi yang menghubungkan pengaruh beban aksial yang diterima oleh kolom (P) dan perpindahan (Δ) yang disebabkan akibat goyangan pada struktur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dasar bangunan dengan denah persegi panjang yang kemudian dihitunga berdasarkan 2 jenis variasi. Variasi yang pertama adalah bangunan dengan kolom berbentuk persegi dan bangunan dengan variasi selanjutnya dengan menggunakan kolom persegi panjang pada bagian luar untuk mengurangi efek dari P-Delta. Pengaruh pada variasi kolom berdampak pada efek P-Delta, yang dimana berdasarkan analisa yang dilakukan. Pengaruh variasi kolom mengurangi displacement arah Z sebesar 2.52% dan menaikkan displacement arah X sebesar 2.2%. Pengaruh variasi juga berdampak terhadap gaya dalam axial yang naik sebesar 2.16%, gaya dalam momen yang turun sebesar 5.64% dan 5.13% untuk arah X dan Z, dan gaya dalam geser yang turun sebesar 5.15% dan 6.79% untuh arah X dan Z. Sehingga dapat menghemat biaya kontruksi material kolom sebesar Rp.111.494.792,8-. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | P-Delta | en_US |
dc.subject | STAAD.Pro | en_US |
dc.title | ANALISA PENGARUH EFEK P-DELTA TERHADAP PERILAKU KOLOM PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG PADA BANGUNAN APARTEMEN 28 LANTAI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0316056501 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211700056 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | JUDUL | 242.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
1.5 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 308.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. BAB I.pdf | BAB I | 361.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
4. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 318.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 315.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
SKRIPSI (UPLOAD) Hutomo Hardiansyah Putra Wahyu 1211700056-dikonversi.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 9.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.