Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 108
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-05 | ANALISIS PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PELANGGAN RAHILS SHOES | Batrizia, Batrizia; Vindiana, Afina Putri |
2022-08-19 | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP TINGKAT PENJUALAN PADA ANGKRINGAN NASI JAMBLANG IBU SUN KHAS CIREBON | Kannaya, Putri; Puspita, Mutiara Eka |
2022-08-19 | PENGARUH PERSEPSI HARGA, PROMOSI PENJUALAN, CITRA MEREK DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN KOPI KENANGAN DI KABUPATEN TANGERANG | Widiyanto, Muhamad Gerald; Widayani, Katri |
2024-08-21 | PENERAPAN METODE AHP SEBAGAI PENUNJANG KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN KARYAWAN PADA JASA SERVICE PROPERTY | Nugraha, Afif Alauddin; Tampubolon, Edward Sahat |
2022-08-19 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA MENGGUNAKAN APLIKASI STUDENT CENTERED E- LEARNING (SCE) PADA PEMBELAJARAN DARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) (STUDI KASUS PADA MAHASISWA MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA) | Hutabarat, Ema Evarida; Tampubolon, Edward Sahat |
2022-08-18 | PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN RASIO PROFITABILITAS PADA PT. UNILEVER INDONESIA Tbk (Periode 2017-2021) | Rosita, Nindia Deliana; Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi |
2022-08-18 | ANALISIS CUSTOMER SATISFACTION DAN CUSTOMER RETENTION (Studi Komparatif PT. Telkom dan PT. Indosat) | Perdana, Sendi Putra; Puspita, Mutiara Eka |
2022-08-16 | PENGARUH ISO 9001:2015 TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN VARIABEL INTERVENING KUALITAS PRODUK (STUDI KASUS PADA PT. SINAR SURYA TANGERANG) | Bramasta, Diego; Puspita, Mutiara Eka |
2022-08-18 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Intrinsik Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Assembling Produksi PT. Yuasa Battery | Juniard, Iffat; Tampubolon, Edward Sahat |
2022-08-30 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PENGGUNA JAMINAN SOSIAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN | Swardhana, Firman Agung; Widayani, Katri |
2022-08-16 | Pengaruh Harga Item, Nilai Pengalaman dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna game online CODM | Hadiwijaya, Muhammad Fadhilah; Tampubolon, Edward Sahat |
2022-08-29 | Pengaruh Marketing Mix (7P) Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Kriyuzz (Keripik Singkong). | Firdaus, Taofan; Widayani, Katri |
2022-08-26 | Analisis Penerimaan Teknologi Terhadap Aplikasi BCA Mobile Menggunakan Technology Acceptance Model (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BCA di kabupaten Bogor) | Wijaya, Aditya; Vindiana, Afina Putri |
2022-08-15 | Analisi Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasaan Pelanggan IndiHome (Studi Kasus Pengguna IndiHome di BSD | Alwan, Feby; Pratiwi Octasylva, Annuridya Rosyidta |
2022-08-18 | PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA KANTOR DESA SUKASARI KECAMATAN RUMPIN BERDASARKAN SWOT | NURHAYAT, NURHAYAT; Widiyani, Katri; Tampubolon, Edward Sahat |
2022-08-18 | ANALISIS SWOT DALAM PEMBELAJARAN DARING MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19 | Julia, Ratih Tiara; Widayani, Katri |
2022-08-16 | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA SMARTPHONE SAMSUNG | Lestari, Fauziah; Vindiana, Afina Putri |
2022-08-16 | ANALISIS KOMPARATIF LITERASI KEUANGAN PADA GENERASI Z DAN MILLENIAL | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Khasanah, Rizka Dwi |
2024-02-22 | PENGARUH LEARNING ORGANIZATION, SELF-EFFICACY, BUDAYA ORGANISASI, DAN TRANSFER PENGETAHUAN TERHADAP KINERJA GURU PADA SD NEGERI MUNCUL 01 | Tampubolon, Edward Sahat; Wafa, Hanifa Sayyidah |
2024-02 | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, WORK ENVIRONMENT, REWARD, DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN ALAT BERAT PT. TRAKINDO UTAMA | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Nabila, Zakiya Aufa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 108