Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2376
Title: | Pengaruh Marketing Mix (7P) Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Kriyuzz (Keripik Singkong). |
Authors: | Firdaus, Taofan Widayani, Katri |
Keywords: | keripik kriyuzz marketing mix regresi |
Issue Date: | 29-Aug-2022 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Pandemi covid-19 menyulitkan perushaan untuk berkembang dan Perusahaan tertantang untuk terus berinovasi akan tetapi inovasi dalam menghasilkan produk rupanya tidaklah cukup untuk menjadikan perusahaan bersaing dan mampu bertahan. Hal ini membuat Faktor pemasaran yang paling krusial dalam perusahaan. Maka Selain inovasi Perusahaan harus memperhatikan strategi pemasaran dengan marketing mix. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh marketing mix (7P) terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk kriyuzz (keripik singkong). Dalam penyelesaian penelitian ini menggunaka metode regresi linear berganda dan menggunakan diagram alir flow chart untuk memberikan gambaran aliran proses mulainya penelitian hingga selesai. diketahui hasil sunbangan efektif setiap variabel independen terhadap variabel dependen. diamana pada variabel Product X1 memiliki sumbangan sebesar 3,5 % terhadap keputusan pembelian, variabel Price X2 memiliki sumbangan 1,3% terhadap keputusan pembelian,variabel Promotion X3 memiliki sumbangan sebesar 17,4% terhadap keputusan pembelian, variabel Place X4 memiliki sumbangan sebesar 2,5% terhadap keputusan dalam pembelian, variabel people x5 sebesar 13,5% terhadap keputusan pembelian, variabel Physical Evidence X6 sebesar 0,7% terhadap keputusan dalam pembelian,dan variabel Process Pembelian X7 memiliki sumbangan sebesar 6,1% terhadap keputusan pembelian. Diketahui ada satu variabel yang memiliki pengaruh negatif yaitu physical evidence dikarenakan pada situasi pandemi ini lebih banyak konsumen memilih belanja online sehingga bukti fisik tidak menjadi sebuah prerioritas dan disarankan agar pihak perusahaan untuk melakukan Perbaikan seperti merubah tampilan kemasan agar lebih menarik perhatian konsumen untuk terus membeli produk kriyuzz. |
Description: | Dosen Pembimbing : Katri Widayani |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2376 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover Tugas Akhir Taofan Firdaus.pdf | Cover | 18.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK TAOFAN FIRDAUS.pdf | Abstrak | 113.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1 TAOFAN FIRDAUS.pdf | Bab I | 221.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2 TAOFAN FIRDAUS.pdf Restricted Access | Bab II | 130.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3 TAOFAN FIRDAUS.pdf Restricted Access | Bab III | 574.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4 TAOFAN FIRDAUS.pdf Restricted Access | Bab IV | 715.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA TAOFAN FIRDAUS.pdf | Daftar Pustaka | 274.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
SKRIPSI TAOFAN FIRDAUS.pdf Restricted Access | FULL TEKS | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.