Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3119| Title: | RANCANG BANGUN SISTEM PREDIKSI DOSIS RADIASI FILM GAFCHROMIC MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING BERBASIS CITRA SCANNER UNTUK IRADIASI UMBI BAWANG MERAH |
| Authors: | Hanani, Muftia Makosim, Syahril Nurani, Darti |
| Keywords: | Iradiasi Pangan Dosimetri Film Radiokromik Machine Learning |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | Iradiasi pangan merupakan teknologi pascapanen yang efektif untuk menghambat perkecambahan bawang merah. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem prediksi dosis radiasi berbasis pembelajaran mesin menggunakan citra hasil pemindaian sebagai alternatif yang mendukung digitalisasi dosimetri. Film Gafchromic HD-V2 diradiasi menggunakan Gamma Cell 220 pada delapan tingkat dosis (0–500 Gy). Dataset terdiri dari 80 sampel film yang dipindai menggunakan scanner Canon PIXMA G2010 dan dianalisis dengan spektrofotometer sebagai pembanding. Sistem pembelajaran mesin dikembangkan menggunakan algoritma regresi linier dan random forest dengan ekstraksi 41 fitur warna RGB. Validasi biologis dilakukan pada umbi bawang merah yang diiradiasi dosis 150 Gy dengan pengamatan pertumbuhan akar selama 10 hari. Kedua algoritma memberikan kinerja pelatihan sangat baik dengan R² di atas 0,99, namun random forest menunjukkan stabilitas lebih tinggi dibandingkan regresi linier (p < 0,05). Spektrofotometer memberikan konsistensi temporal yang superior dengan R² 0,9956– 0,9829 serta prediksi dosis 150 Gy yang lebih akurat. Validasi biologis mengonfirmasi efektivitas sistem dengan penghambatan perkecambahan sebesar 87,0% (p < 0,001), di mana kelompok iradiasi hanya menunjukkan 7,5% perkecambahan dibandingkan 57,5% pada kelompok kontrol. Penelitian ini membuktikan kelayakan konsep dosimetri berbasis scanner dan machine learning sebagai pendekatan praktis untuk mendukung teknologi iradiasi pangan, sekaligus menegaskan perlunya standardisasi protokol guna meningkatkan konsistensi dan reliabilitas sistem. |
| Description: | Dosen Pembimbing I: Ir. Syahril Makosim, M.Si., IPM; Dosen Pembimbing II: Ir. Darti Nurani, M.Si. |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3119 |
| Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 80.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 248.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 226.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 424.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 382.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 565.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 246.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 182.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.