Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosyidta, Annuridya | - |
dc.contributor.author | Batubara, David Benedithus | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T07:52:39Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T07:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2879 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Annuridya Rosyidta | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasaan konsumen terhadap pelanggan WIFI.ID. Sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 104 responden, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, kriterianya adalah kepada pelanggan atau pengguna WIFI.ID. Metode analisa penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) dan menggunakan Software SmartPLS3. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan pelanggan, dikarenakan nilai t-statistic kurang dari 1,97 dan nilai p-value lebih dari 0,05 yaitu, hasil t-statistic 0,228 dan nilai p-value 0,820 2) Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan pelanggan dikarenakan nilai t-statistic kualitas pelayanan pada penelitian ini 2,529 dan nilai p-value 0,012 3) Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan pelanggan, nilai t-statistic 0,657 dan p-value 0,511 4) Hasil nilai dari Goodness of Fit (GoF) dalam penelitian ini dinyatakan fit atau kuat karena ditemukan nilai sebesar 0,583 yang berarti masuk kedalam kategori large karena nilai GoF lebih besar dari 0,36. 5) Hasil dari analisis secara stimultan r-square menunjukan nilai sebesar 0.800 yang berarti variabel laten eksogen dalam penelitian ini dapat mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 80% secara keseluruhan. | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas produk | en_US |
dc.subject | Kualitas pelayanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.title | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN WIFI.ID | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN1411900015 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411900015 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 21.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 13.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 232.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 245.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 240.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 838.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 147.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 149.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.