Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fitriani, Adinda Mayang | - |
dc.contributor.author | Theresia, Linda | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T07:37:19Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T07:37:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2700 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Linda Theresia | en_US |
dc.description.abstract | PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri percetakan yang mengkhususkan untuk pembuatan packaging, finishing, dan stiker. Salah satu produk yang dibuat adalah D. Box R20PRJ/2SA. Dalam proses produksinya terjadi beberapa pemborosan yaitu pemborosan tranportasi, overproduksi dan defect. Untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di PT. XYZ penulis mencoba menemukan solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan metode Lean Sixsigma untuk mengurangi pemborosan dan defect yang ada. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasikan pemborosan yang terjadi selanjutnya menentukan Value Stream Mapping (VSM) dimana pada VSM awal terdapat 20 kegiatan. Tingkat kemampuan sigma yang didapat dalam proses produksi sebesar 4,378 dengan nilai DPMO 2015,55 dimana untuk rata-rata perusahaan di Indonesia termasuk pada katagori baik. Selanjutnya menentukan cacat terbesar yaitu pada cacat kotor selanjutnya dilakukan analisis untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya defect dengan diagram fishbone dan Failure Mode & Effect Anlysis (FMEA). Usulan perbaikan menggunakan metode 5W+1H, Kaizen dan VSM usulan. Dengan rancangan process activity mapping (PAM) dan value stream mapping, efisiensi proses produksi dunnage bisa meningkat dari 28% menjadi 38%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
dc.subject | lean sig sigma | en_US |
dc.subject | value stream mapping | en_US |
dc.subject | process activity mapping (PAM) | en_US |
dc.subject | proces cycle efficiency | en_US |
dc.subject | failure mode and effect analysis | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI LEAN SIX SIGMA UNTUK MENGURANGI WASTE PADA PRODUKSI D.BOX R20PRJ/2SA DI PT. XYZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0306106504 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131700027 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 134.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 103.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 225.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 795.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 146.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 850.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 485.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. BAB VI.pdf | BAB VI | 104.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 214.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
10. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.