Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/263
Title: | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN PELAGGAN YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS PELANGGAN PADA SHOPEE (Studi Kasusu Pengguna Shopee Pada Masyarakat Rumpin) |
Authors: | Fredric Mangatur Haulian Marpaung Miranda |
Keywords: | Kualitas Layanan Citra Merek Kepuasan Pelanggan Loyalitas Pelanggan |
Issue Date: | 25-Aug-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan, citra merek dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan SHOPEE secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi SHOPEE, sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner yang diolah menggunakan program statistik. Berdasarkan hasil uji t (parsial) diketahui bahwa kualitas layanan ( 1) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, hal ini dilihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. Citra merek ( 2) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan , hal ini dilhat bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel. Kepuasan pelanggan (y) berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan (z), hal ini dapat dilihat bahwa ta hitung lebih besar dari pada t tabel. Berdasrkan uji F simultan diketahui bahwa variabel kualitas layanan, citra merek, berpengaruh terhadap variabel dependen kepuasan pelanggan secara simultan atau bersama- sama. Berdasrkan uji F simultan diketahui bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap variabel dependen loyalitas pelanggan secara simultan atau bersama-sama Dan berdasarkan hasil Koefisien determinasi ( 2) diketahui bahwa nilai R sebesar 0,554 atau 55,4%, itu artinya variabel indevenden kualitas layanan, citra merek. Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan sebesar 55,4%. Sedangkan sisanya sebesar 44,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan berdasarkan hasil Koefisien determinasi ( 2) diketahui bahwa nilai R sebesar 0,453 atau 45,3%, itu artinya variabel indevenden kepuasan pelanggan. berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan sebesar 45,3%. Sedangkan sisanya sebesar 63,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang berpengaruh yang tidak masuk dalam penelitian ini. |
Description: | Dosen Pembimbing: Fredric Mangatur Haulian Marpaung |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/263 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JUDUL.pdf | JUDUL | 21.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 263.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 452.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 770.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 744.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 151.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 298.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.