Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mutiara Eka Puspita | - |
dc.contributor.author | Abdurrohman, Joshua | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T03:16:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T03:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/259 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Mutiara Eka Puspita | en_US |
dc.description.abstract | Tingkat persaingan kedai kopi kususnya didaerah tangerang selatan yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai gap dari persepsi dan ekspektasi pelanggan Kedai Kopi Pojok Pamulangserta memberikan perbaikan dari atribut-atribut yang memiliki prioritas tertinggi. Pada penelitian ini digunakan metode Delphi dan Service Quality dengan lima dimensi pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.Untuk mengidentifikasi sedangkan metode Serqualuntuk mengukur kepuasan kosnsumen kemudian ditentukan dari tiap atribut dari 25 atribut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa atribut yang positif tapi sangat banyak yang mendapat GEP yang negatif diantara nya urutan nilai Gep tebesar nilai Gep terbesar yang harus diperbaiki, Empaty(Selisih nilai GAP -2,26), Responsiveness(Selisih nilai GAP -2,25), Assurance (-0,97), Tangibles (-0,54), Reliability (0,71) dan mendapatkan nilai GEP total (-5,31). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Metode Delphi Dan Service Qualitas | en_US |
dc.subject | Kedai Kopi | en_US |
dc.subject | Pengendalian Mutu Pelayanan | en_US |
dc.title | PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN PADA KEDAI KOPI POJOK MENGGUNAKAN METODE DELPHI DAN SERVQUAL (Studi Kasus Kedai Kopi Pojok Pamulang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0307099001 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411500021 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 182.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 336.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 390.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 588.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 453.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 202.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 214.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
full text.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.