Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vinasha, Shesia | - |
dc.contributor.author | Mochtar, Krishna | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T02:41:10Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T02:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2560 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Krishna Mochtar | en_US |
dc.description.abstract | Dalam pelaksanaan konstruksi apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dapat menyebabkan keterlambatan proyek. Terdapat beberapa faktor penyebab keterlambatan proyek yang berasal dari pemilik proyek, kontraktor, konsultan ataupun faktor eksternal. Keterlambatan proyek tidak hanya terjadi pada proyek APBN atau swasta tapi dapat terjadi pada proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Salah satu kegiatan yang didanai dari PHLN adalah program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau National Slum Upgrading Program (NSUP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program KOTAKU di Provinsi Banten didanai melalui pinjaman luar negeri Islamic Development Bank (IsDB). Terdapat tiga kegiatan KOTAKU skala kawasan di Provinsi Banten yang mengalami keterlambatan konstruksi. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian dilakukan sebagai untuk mengetahui faktor–faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi pada proyek PHLN. Penelitian dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner kepada 11 responden yang terdiri dari unsur pemilik proyek, kontraktor dan konsultan yang menangani kegiatan skala kawasan KOTAKU di Provinsi Banten. Metode analisis data dengan uji validitas dan uji reabilitas menggunakan program SPSS for Windows dan pemeringkatan faktor melalui Uji Relative Importance Index (RII). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan berasal dari aspek faktor eksternal yaitu kondisi hujan yang terus menerus sehingga menyebabkan terjadinya banjir (force mayeur) (X6.1) dengan nilai RII sebesar 0,705. Selain itu terdapat pengaruh pandemi Covid-19 sebagai penyebab keterlambatan yaitu keterlambatan pengiriman bahan/material ke lokasi proyek akibat pemberlakuan PSBB (X7.1) dengan nilai RII sebesar 0,659. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
dc.subject | Faktor Keterlambatan | en_US |
dc.subject | PHLN | en_US |
dc.subject | KOTAKU | en_US |
dc.subject | Relative Importance Index (RII) | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK PHLN ISDB TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI (STUDI KASUS: PROGRAM NSUP/KOTAKU) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0321096101 | - |
dc.identifier.nim | NIM1212025003 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 972.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 134.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 127.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 514.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 362.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf | BAB V | 28.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 14.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT TA.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.