Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yustika, Nurul | - |
dc.contributor.author | Mochtar, Krishna | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T03:38:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T03:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2552 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Krishna Mochtar | en_US |
dc.description.abstract | Manajemen waktu proyek merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Manajemen waktu proyek dibutuhkan manajer proyek untuk memantau dan mengendalikan waktu yang dihabiskan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Dengan menerapkan manajemen waktu proyek, seorang manajer proyek dapat mengontrol jumlah waktu yang dibutuhkan oleh tim proyek untuk membangun deliverables proyek sehingga memperbesar kemungkinan sebuah proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam kasus ini, faktor-faktor yang menyebabkan kendala dalam proyek konstruksi yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan antara lain: akibat sumber daya pekerja yang kurang kompeten dalam bidangnya sehingga proyek mengalami kendala dari jadwal rencana, selain itu juga kendala terjadi karena proyek konstruksi memiliki sifat yang khas yaitu tempat kerjanya diruang terbuka yang dipengaruhi cuaca. Dalam Tugas Akhir ini didapatkan hasil kuesioner yang disebar kepada anggota Asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional ( GAPENSI ) Cabang Kota Tangerang Selatan. Dari hasil kuesioner tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS ( Statistical Product and Services Solutions ). Analisis yang dilakukan adalah Uji Validasi, Uji Reabilitas, Uji Normalitas, dan Analisis Statistik Deskriptif Frekuensi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
dc.subject | Penerapan sistem manajemen waktu | en_US |
dc.subject | kendala penerapan sistem manajemen waktu | en_US |
dc.subject | Metode CPM (Critical Path Method) | en_US |
dc.title | KENDALA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK KONSTUKSI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0321096101 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211700050 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Cover TA Nurul.pdf | COVER | 24.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK NURUL YUSTIKA.pdf | ABSTRAK | 183.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I (1).pdf | BAB I | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II TA Nurul.pdf Restricted Access | BAB II | 586.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III TA Nurul fix.pdf Restricted Access | BAB III | 382.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV TA Nurul.pdf Restricted Access | BAB IV | 403.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V TA Nurul.pdf | BAB V | 160.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 444.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.