Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2514
Title: | UJI CEMARAN MIKROBA ANEKA KUE BASAH TRADISIONAL DARI PASAR DI WILAYAH KOTA BOGOR |
Authors: | Sari, Diana Nurani, Darti Irianto, Heru |
Keywords: | kue basah cemaran mikroba identifikasi patogen |
Issue Date: | 21-Feb-2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Kue basah tradisional sebagian besar dijual di pasar tradisional, sehingga kebersihan dan higienitasnya kurang mendapat perhatian, terutama cemaran mikrobiologis yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat cemaran mikroba aneka kue basah tradisional dari pasar di wilayah Kota Bogor dan menentukan jenis kue basah tradisional yang layak dikonsumsi. Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas dua faktor, yaitu Faktor A adalah lokasi pasar, terdiri atas tiga taraf : a1 = Pasar Anyar, a2 = Pasar Gunung Batu dan a3= Pasar Bogor. Faktor B adalah jenis kue basah tradisional, terdiri atas lima taraf : b1 = kue bolu kukus, b2 = kue mangkok, b3= kue lumpur, b4 = kue putu ayu dan b5 = kue talam ubi. Pengamatan yang dilakukan meliputi total mikroba, total kapang khamir, identifikasi Escherichia coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kue basah tradisional jenis kue lumpur, kue putu ayu dan kue talam ubi, masing-masing yang berasal dari pasar Anyar, pasar Gunung Batu maupun pasar Bogor, dinyatakan layak untuk dikonsumsi. Sampel terbaik mengandung kisaran total mikroba 3,49 – 4,31 log cfu/g atau 3,10 x 10 3 sampai 2,04 x 10 4 koloni/g; dan kisaran total kapang khamir 2,28 – 3,44 log cfu/g atau sampai 1,91 x 10 2 koloni/g sampai 2,71 x 10 3 . Baik nilai total mikroba maupun total kapang khamir sampel terbaik tersebut masih memenuhi persyaratan SNI 01-4309-1996; masing-masing nilainya masih di bawah 10 6 koloni/g dan 10 4 koloni/g. Sampel terbaik juga teridentifikasi tidak tercemar bakteri Escherichia coli dan bakteri patogen Salmonella sp, Stapylococcus aureus dan Bacillus cereus. |
Description: | Dosen Pembimbing I : Darti Nurani ; Dosen Pembimbing II : Heru Irianto |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2514 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 657.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 286.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 500.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 595.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 430.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 205.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 410.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 BAB VI.pdf | BAB VI | 115.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 312.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
10 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.