Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kasib, Zahir | - |
dc.contributor.author | Adi, Purwono Sasmita | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T04:13:24Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T04:13:24Z | - |
dc.date.issued | 1992-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2468 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Zahir Kasib | en_US |
dc.description.sponsorship | keberhasilan dari suatu perencanaan balok prategang pasca tarik diantaranya terletak pada saat pemberian gaya prategang, dimana perencanaan pada daerah ujung balok akan dipengaruhi oleh gaya-gaya yang terjadi pada daerah tersebut. Pada daerah ujung balok terbentuk beberapa daerah tegangan yang disebabkan gaya prategang, daerah-daer ah ini terbentuk pada daerah yang kecil tetapi tegangan yang ada besar dan dapat mengakibat kerusakan pada ujung balok saat penberian gaya prategang. Besar tegangan yang timbul, akan dipengaruhi oleh dimensi angkur yang artinya makin besar titik tangkap gaya prategang akan semakin merata distribusi tegangannya serta besarnya tegangan pada daerah yang lepas akan lebih kecil. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | EVALUASI DAERAH ANGKUR PADA BALOK PASCA TARIK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM021840083 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SP 1992 12.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 21.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.