Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Widiyanto, Muhamad Gerald | - |
dc.contributor.author | Widayani, Katri | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T03:50:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T03:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2389 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Katri Widayani | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi harga, promosi penjualan, citra merek dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Kopi Kenangan di Kabupaten Tangerang. Sampel yang digunakan berjumlah 113 responden dengan menggunakan angket online. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan empat variabel independen dan 1 variabel dependen yaitu persepsi harga, promosi penjualan, citra merek dan kepuasan pelanggan sebagai variabel independen dan loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai thitung 2,498 > 1,982 dengan nilai signifikansi 0,014 < 0,05, promosi penjualan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai thitung 2,182 > 1,982 dengan nilai signifikansi 0,031 < 0,05, citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai thitung 2,138 > 1,982 dengan nilai signifikansi 0,041 < 0,05, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai thitung 2,246 > 1,982 dengan nilai signifikansi 0,037 < 0,05, dan persepsi harga, promosi penjualan, citra merek dan kepuasan pelanggan secara stimultan berrpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai fhitung 35,873 > ftabel 2,46. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | persepsi harga | en_US |
dc.subject | Kopi Kenangan | en_US |
dc.subject | promosi penjualan | en_US |
dc.subject | citra merek | en_US |
dc.subject | kepuasan pelanggan | en_US |
dc.title | PENGARUH PERSEPSI HARGA, PROMOSI PENJUALAN, CITRA MEREK DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN KOPI KENANGAN DI KABUPATEN TANGERANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0013095901 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411700008 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 15.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
2.Abstrak.pdf | ABSTRAK | 72.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
3.Bab I.pdf | BAB I | 126.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
4.Bab II.pdf Restricted Access | BAB II | 187.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5.Bab III.pdf Restricted Access | BAB III | 89.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6.Bab IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 596.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7.Bab V.pdf | BAB V | 6.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
8.Daftar Pustaka.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 10.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.