Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bramasta, Diego | - |
dc.contributor.author | Puspita, Mutiara Eka | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T07:02:44Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T07:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2380 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Mutiara Eka Puspita | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ISO 9001:2015 mempengaruhi keputusan pembelian dengan variabel mediasi kualitas produk di PT. Sinar Surya Tangerang. Sampel yang digunakan berjumlah 112 responden dengan menggunakan angket online. Semua responden tersebut berasal dari konsumen dan pelanggan PT. Sinar Surya Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode regresi sederhana sebagai dasar danregresi berganda dengan tiga variabel yang meliputi variabel independent dengan ISO 9001:2015, variabel dependen dengan keputusan pembelian dan variabel intervening dengan kualitas produk. koefisien regresi untuk variabel ISO 9001:2015 terhadap Keputusan pembelian sebesar 0,576 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Koefisien regresi untuk variabel ISO 9001:2015 terhadap Kualitas produk sebesar 1,213 dengan nilai siginifikan 0,000 < 0,05. 3. Variabel Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian memiliki nilai thitung 10,790 > 1,658 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Koefisien regresi untuk variabel ISO 9001:2015 sebesar 0.011 dengan nilai 0,000 > 0,05 dan variabel Kualitas Produk = 0,000 < 0,05 untuk mempengaruhi keputusan pembelian. ISO 9001:2015 berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Keputusan Pembelian sebesar 36,3% dan sisanya 63,7% (100% - 36,3% = 63,7%) berasal dari variabel lain yang tidak diteliti. yaitu ISO 9001:2015 berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Produk sebesar 44,3% dan sisanya 55,7% (100% - 44,3% = 55,7%). Kualitas Produk berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian sebesar 51,4% dan sisanya 48,6% (100% - 51,4% = 48,6%). ISO 9001:2015 dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian sebesar 54,2% dan sisanya 45,8% (100% - 54,2% = 45,8%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | ISO 9001:2015 | en_US |
dc.subject | keputusan pembelian | en_US |
dc.subject | kualitas produk | en_US |
dc.title | PENGARUH ISO 9001:2015 TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN VARIABEL INTERVENING KUALITAS PRODUK (STUDI KASUS PADA PT. SINAR SURYA TANGERANG) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0307099001 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411805002 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.COVER 1.pdf | COVER | 223.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 285.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 348.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 568.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 397.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 682.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 243.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFPUS.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 283.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Skripsi Diego Bramasta 1411805002 final.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 6.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.