Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aritonang, Kinley | - |
dc.contributor.author | Prabudi, Dian | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T04:00:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T04:00:28Z | - |
dc.date.issued | 1998-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2329 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Kinley Aritonang | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan pada mekanisme pelaksanaan organisasi di PT, TECO ELEKTRO INDONESIA yang dilakukan dengan cara mcnggali pendapat beberapa anggota organisasi perusahaan melalui beberapa variabel manifes penelitian. Variabel manifes penelitian yang terlibat dalam pengukuran penelitian didapat dengan memanfaatkan unsur-unsur penelitian yang terdapat di perusahaan melalui beberapa pertanyaan didalam kuisioner. Sedangkan pengolahan datanya dilakukan dengan metoda analisis faktor dengan bantuan paket program komputcr SPSS/PC+ release 6.0. Metoda tersebut dapat mengungkapkan karakteristik dominan yang dirniliki olch unit observasi, menganalisa sejumlah variabcl manifcs dan menggabungkan sekumpulan variabel manifes yang sudah diteliti menjadi variabel latcn penelitian yang jumlahnya lebih sedikit tetapi mempunyai nilai informasi yang dibutuhkan. Dari hasiJ pengolahan data didapatkan delapan buah faktor yang dominan dengan faktor I yang terkuat dan memiliki lima karaktcristik yang paling dominan dalarn mckanismc pclaksanaan organisasi pcrusahaan. Karaktcristik tersebut adalah penempatan karyawan berdasarkan keahlian, kedisiplinan yang tinggi, penyesuaian perusahaan terhadap perubahan lingkungan, kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan oleh atasan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG DOMINAN PADA MEKANISME PELAKSANAAN ORGANISASI PERUSAHAAN DI PT. TECO ELEKTRO INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM013930020 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI 1998 014.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 36.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.