Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wijaya, Aditya | - |
dc.contributor.author | Vindiana, Afina Putri | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T03:55:42Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T03:55:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2317 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Afina Putri Vindiana | en_US |
dc.description.abstract | Saat ini penggunaan teknologi telah berkembang dengan cepat tidak hanya dinegara-negara maju tapi pula di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Perkembangan teknologi yang lalu memunculkan mobile banking merupakan alternatif transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspsi kegunaan dan kemudahan penggunaan terhadap penerimaan teknologi aplikasi BCA mobile pada nasabah Bank BCA di Kabupaten Bogor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 78 responden dengan syarat responden yaitu pengguna aplikasi BCA mobile dan berdomisili di Kabupaten Bogor. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisa structural Equation Model (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) dan menggunakan software SmartPLS3. Hasil dari penelitian ini adalah : 1). Hasil pada penelitian ini ditemukannya hubungan antara persepsi kegunaan dan penerimaan teknnologi yang berpengaruh signifikan dengan nilai sampel asli 0.347 dan P value 0.002. 2). Hasil pada penelitian ini ditemukannya hubungan antara kemudahan penggunaan dan penerimaan teknologi yang berpengaruh signifikan dengan nilai sampel asli 0.498 dan P value 0.000. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Bank BCA | en_US |
dc.subject | BCA mobile | en_US |
dc.subject | Technology Acceptance Model | en_US |
dc.title | Analisis Penerimaan Teknologi Terhadap Aplikasi BCA Mobile Menggunakan Technology Acceptance Model (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BCA di kabupaten Bogor) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1411800002 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | Cover | 196.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | Abstrak | 181.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | Bab I | 332.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | Bab II | 805.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | Bab III | 635.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | Bab IV | 962.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | Bab V | 276.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | Daftar Pustaka | 295.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
SKRIPSI ADITYA WIJAYA 1411800002.pdf Restricted Access | FULL TEKS | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.