Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lestari, Fauziah | - |
dc.contributor.author | Vindiana, Afina Putri | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T08:13:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T08:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2307 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Afina Putri Vindiana | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian dan pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Pengaruh citra merek, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada Smartphone Samsung. Sampel pada penelitian adalah berjumlah 163 responden, sampel diambil dengan teknik Purposive Sampling, dengan kriteria pengguna Smartphone Samsung atau konsumen yang pernah membeli Smartphone Samsung dengan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunalan Square (PLS) dan menggunakan Software SmartPLS3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Hasil nilai Goodness of Fit (GoF) pada penelitian ini adalah 0,455. Artinya kecocokan model dengan variabel penelitian besar dan kuat. 2) pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara citra merek dan keputusan pembelian Smartphone Samsung adalah 0.165 artinya citra merek memberikan nilai positif P-Values nya 0.071. 3) Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Smartphone Samsung adalah nilai 0.454 dan P-Valuesnya 0.000. 4) terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk dan keputusan pembelian Smartphone Samsung adalah nilainya 0.358 dan P-Valuesnya 0.000. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA SMARTPHONE SAMSUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1411800006 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER SKRIPSI_FAUZIAH LESTARI_1411800006.pdf | COVER | 41.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK_FAUZIAH LESTARI_1411800006.pdf | ABSTRAK | 31.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1_FAUZIAH LESTARI_1411800006.pdf | BAB I | 117.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2_FAUZIAH LESTARI_1411800006.pdf Restricted Access | BAB II | 175.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3_FAUZIAH LESTARI_1411800006.pdf Restricted Access | BAB III | 209.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV_FAUZIAH LESTARI_1411800006.pdf Restricted Access | BAB IV | 504.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V_FAUZIAH LESTARI_1411800006.pdf | BAB V | 86.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA_FAUZIAH LESTARI _1411800006.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 102.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
TUGAS AKHIR _FAUZIAH LESTARI_1411800006.pdf | FULL TEXT TUGAS AKHIR | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.