Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2203
Title: | PENGARUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PROYEK SKY HOUSE ALAM SUTERA |
Authors: | Mochtar, Krishna Maulana, Ikmal |
Keywords: | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Produktivitas SPSS Penelitian Deskriptif Kuantitatif Regresi Linear Berganda |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Pada zaman sekarang ini dituntut agar suatu proyek konstruksi dapat menghasilkan kualitas yang baik dengan waktu yang telah di tentukan. Hal tersebut memerlukan sumber daya yang baik khususnya manusia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh tehadap produktivitas kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam pelaksanaannya jumlah responden yang terlibat sebanyak 33 responden dengan 32 pernyataan. Data yang dikumpulkan dengan memberikan kuisioner kepada tenaga kerja meliputi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Disiplin Kerja, dan Produktivitas Kerja. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan software SPSS. Hasil pada penelitian ini didapat hasil uji t, Variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produktivitas karena nilai Sig 0,285 > 0,05. Variabel Disiplin Kerja (X2) berpegaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan karena nilai Sig 0,003 < 0,05. Variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (X1) dan Variabel Disiplin Kerja (X2) secara simultan Variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (X1) dan Variabel Disiplin Kerja (X2) secara simultan karena nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05. Serta pada uji koefisien determinasi didapatkan nilai R square sebesar 0,404 atau 40,4% yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variable Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) dan Disiplin Kerja (X2) terhadap variabel Produktivitas Kerja (Y) sebesar 40,4%. |
Description: | Dosen Pembimbing: Krishna Mochtar |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2203 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 16.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 85.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 89.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 165.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 355.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 196.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 73.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 78.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.