Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sudri, Ni Made | - |
dc.contributor.author | Ambia, Helmi Kharomatul | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T02:56:47Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T02:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2166 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Ni Made Sudri | en_US |
dc.description.abstract | PT.Poliprima Cipta Unggul adalah perusahaan dibidang manufaktur yang merupakan perusahaan plastic injection moulding dengan salah satu produk unggul adalah G2. Tujuan penelitian tersebut untuk mengoptimalisasikan proses produksi dan pemesanan bahan baku. Meminimalisir material yang excess stock maupun mensafety adanya out of stock. Hal pertama untuk melakukan penelitian ini adalah stockopname seluruh bahan material mulai dari pos 1 sampai dengan pos 4. Mendata seluruh PO yang ada, Selanjutnya yaitu pembentukan future state mapping dalam yaitu mengidentifikasi jenis pemborosan yang terjadi pada perusahaan, jenis pemborosan yang utama yaitu jenis waste of overproduction, waste of inventory dan waste of overprocessing . Kemudian melakukan penerapan lean principle yaitu membuat kaizen yang merupakan suatu teknik untuk meningkatkan kinerja secara cepat dimana pada tahap ini beberapa area atau aliran material yang terdapat pemborosan yang ada.kemudian melakukan penerapan FIFO (First in First Out) pada Pos 4 untuk pengoptimalisasian dalam Delivery agar sistemasi delivery menjadi teratur dan tepat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | MRP (Material Requirement Planning) | en_US |
dc.subject | Current State Mapping | en_US |
dc.subject | Future State Mapping | en_US |
dc.subject | Kaizen | en_US |
dc.subject | BOM to Helmet | en_US |
dc.subject | BOM vs PO | en_US |
dc.subject | FIFO (First in First Out) | en_US |
dc.subject | Process Cycle Efficiency | en_US |
dc.subject | Pull System | en_US |
dc.subject | Stockopname | en_US |
dc.title | ANALISIS PENERAPAN MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) PADA PRODUKSI HELM MENGGUNAKAN PENDEKATAN BILL OF MATERIAL (BOM) TO HELMET DAN BILL OF MATERIAL (BOM) VERSUS PRE ORDER DI PT.POLIPRIMA CIPTA UNGGUL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0331126402 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131800007 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | COVER | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 12.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bab 1.pdf | BAB I | 126.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
bab 2.pdf Restricted Access | BAB II | 133.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 3.pdf Restricted Access | BAB III | 125.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 5.pdf Restricted Access | BAB V | 579.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 6 (1).pdf Restricted Access | BAB VI | 15.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 56.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.