Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2147
Title: | KAJIAN LALU LINTAS PADA PERSIMPANGAN BERSINYAL MENGGUNAKAN SOFTWARE PTV VISSIM (STUDI KASUS SIMPANG WARUNG JAMBU PADA RUAS JALAN KS TUBUN KOTA BOGOR) |
Authors: | Hakim, Nur Rivaldo, Muhamad Rizki |
Keywords: | Simpang Bersinyal PTV Vissim Tundaan Panjang Antrian Tingkat Pelayanan |
Issue Date: | 15-Feb-2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Persimpang warung jambu kerap terjadi kemacetan yang disebabkan oleh antrean kendaraan yang meningkat seiring bertambahnya tahun mengakibatkan volume kendaraan yang meningkat dan penerapan lampu APILL yang semakin kurang efisien Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja simpang di kawasan kota bogor berupa panjang antrian, tundaan dan Level Of Service kemudian melakukan optimalisasi dengan beberapa alternatif dan membandingkannya dengan hasil analisa pada kondisi eksisting dan analisa setelah optimalisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian persimpangan ini menggunakan metode kuantitatif berupa survei lapangan langsung dan dilakukan pemodelan arus lalu lintas menggunakan komputer yang ditunjang dengan software Vissim.berdasarkan hasil survei lalu lintas, pada hari weekday dan weekend di jam puncak pagi dan sore dengan total kendaraan terbanyak sebanyak 15.733 kendaraan/jam. Optimalisasi kinerja simpang dilakukan dengan beberapa skenario diantaranya perubahan fase pelarangan belok kanan dan pemodelan Flyover arah Utara ( Jl. Ks Tubun ) Selatan ( Jl. Pajajaran ) dan FlyOver arah Barat ( Jl. Jendral Ahmad Yani/ Cibuluh ) Timur ( Jl. Achmad Adnawijaya ). Dengan hasil optimalisasi yang terbaik diperoleh pada skenario FlyOver arah Barat ( Jl. Jendral Ahmad Yani/ Cibuluh ) Timur ( Jl. Achmad Adnawijaya ) dimana diperoleh perbaikan pada kinerja simpang warung jambu yang dalam kondisi ekisting Level of Service E Menjadi Level of Service D |
Description: | Dosen pembimbing : Nur Hakim |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2147 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 79.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 51.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 176.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 453.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 367.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | BAB V | 52.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 126.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.